Рейд-босс · #25781
Varmoni
Уровень 75
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 35 →
Спойл
В базовой таблице спойл не задан.
Характеристики и условия
- Титул
- Raid Boss
- Раса существа
- HUMANOID
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 131 220 000
- Базовый SP
- 3 936 600
- Рейдовые очки
- 5
- Базовые HP
- 1 674 864
- Базовые MP
- 558 288
- Восстановление HP
- 7 530
- Восстановление MP
- 10
- Базовая физическая атака
- 16 176,6
- Базовая магическая атака
- 6 568,38
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 957
- Базовая магическая защита
- 467
Дроп35
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallum Blade | 1 | 14 | 7,7 | 1,078 | Базовая таблица |
| Halberd | 1 | 14 | 7,7 | 1,078 | Базовая таблица |
| Elemental Sword | 1 | 14 | 7,7 | 1,078 | Базовая таблица |
| Dasparion's Staff | 1 | 14 | 7,7 | 1,078 | Базовая таблица |
| Bloody Orchid | 1 | 14 | 7,7 | 1,078 | Базовая таблица |
| Blood Tornado | 1 | 14 | 7,7 | 1,078 | Базовая таблица |
| Destroyer Hammer | 1 | 14 | 7,7 | 1,078 | Базовая таблица |
| Carnage Bow | 1 | 14 | 7,7 | 1,078 | Базовая таблица |
| Meteor Shower | 1 | 14 | 7,7 | 1,078 | Базовая таблица |
| Infernal Master | 1 | 14 | 7,7 | 1,078 | Базовая таблица |
| Lacerator | 1 | 14 | 7,7 | 1,078 | Базовая таблица |
| Divine Pain | 1 | 14 | 7,6 | 1,064 | Базовая таблица |
| Spiritual Eye | 1 | 14 | 7,7 | 1,078 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal breastplate | 1 | 65 | 6,25 | 4,0625 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 65 | 6,25 | 4,0625 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Helmet | 1 | 65 | 6,25 | 4,0625 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 1 | 65 | 6,25 | 4,0625 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Boots | 1 | 65 | 6,25 | 4,0625 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Shield | 1 | 65 | 6,25 | 4,0625 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 65 | 6,25 | 4,0625 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Helmet | 1 | 65 | 6,25 | 4,0625 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Gloves | 1 | 65 | 6,25 | 4,0625 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Boots | 1 | 65 | 6,25 | 4,0625 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor | 1 | 65 | 6,25 | 4,0625 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Leggings | 1 | 65 | 6,25 | 4,0625 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Leather Armor | 1 | 65 | 6,25 | 4,0625 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Tunic | 1 | 65 | 6,25 | 4,0625 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Stockings | 1 | 65 | 6,25 | 4,0625 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Robe | 1 | 65 | 6,25 | 4,0625 | Базовая таблица |
| Sealed Phoenix Necklace | 1 | 90 | 33,33 | 29,997 | Базовая таблица |
| Sealed Phoenix Earring | 1 | 90 | 33,34 | 30,006 | Базовая таблица |
| Sealed Phoenix Ring | 1 | 90 | 33,33 | 29,997 | Базовая таблица |
| Weapon Varnish (B-grade) | 1 | 15 | 100 | 15 | Базовая таблица |
| Armor Varnish (B-grade) | 1 | 15 | 100 | 15 | Базовая таблица |
| Accessory Varnish (B-grade) | 1 | 15 | 100 | 15 | Базовая таблица |
Умения NPC13
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 153 444 | 32 881 | -2 977 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 24 ч. | 12 ч. | 43 200 | 129 600 |