Умение · #1077
Focus
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 9
- Цель
- TARGET
- Область действия
- Одна цель
- Дальность
- 400
- Применение, мс
- 4 000
- Повторное использование, мс
- 2 000
- Длительность эффекта, сек.
- 1 200
Параметры по уровням27
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Параметр | Уровень | Ступень улучшения | Значение |
|---|---|---|---|
| Расход MP | 1 | — | 18 |
| Расход MP | 2 | — | 31 |
| Расход MP | 3 | — | 38 |
| Расход MP | 4 | — | 23 |
| Расход MP | 5 | — | 39 |
| Расход MP | 6 | — | 48 |
| Расход MP | 7 | — | 23 |
| Расход MP | 8 | — | 39 |
| Расход MP | 9 | — | 48 |
| Начальный расход MP | 1 | — | 5 |
| Начальный расход MP | 2 | — | 8 |
| Начальный расход MP | 3 | — | 10 |
| Начальный расход MP | 4 | — | 5 |
| Начальный расход MP | 5 | — | 8 |
| Начальный расход MP | 6 | — | 10 |
| Начальный расход MP | 7 | — | 5 |
| Начальный расход MP | 8 | — | 8 |
| Начальный расход MP | 9 | — | 10 |
| Уровень эффекта | 1 | — | 1 |
| Уровень эффекта | 2 | — | 2 |
| Уровень эффекта | 3 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 4 | — | 4 |
| Уровень эффекта | 5 | — | 5 |
| Уровень эффекта | 6 | — | 6 |
| Уровень эффекта | 7 | — | 7 |
| Уровень эффекта | 8 | — | 8 |
| Уровень эффекта | 9 | — | 9 |
Эффекты по уровням9
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Критический удар | 1 | — | 20 | % |
| Критический удар | 2 | — | 25 | % |
| Критический удар | 3 | — | 30 | % |
| Критический удар | 4 | — | 20 | % |
| Критический удар | 5 | — | 25 | % |
| Критический удар | 6 | — | 30 | % |
| Критический удар | 7 | — | 20 | % |
| Критический удар | 8 | — | 25 | % |
| Критический удар | 9 | — | 30 | % |
Изучение по профессиям6
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Уровень умения | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|---|
| Cleric | 1 | 25 | 2 300 | |
| Shillien Oracle | 1 | 25 | 2 300 | |
| Prophet | 2 | 44 | 140 000 | Не требуется |
| Prophet | 3 | 52 | 350 000 | Не требуется |
| Shillien Elder | 2 | 44 | 130 000 | Не требуется |
| Shillien Elder | 3 | 52 | 330 000 | Не требуется |
Предметы с этим умением2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Staff of Evil Spirits · Empower | 3 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 20 |
| Themis' Tongue · Magic Regeneration | 3 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 20 |
Описание по уровням
Уровень 1
For 20 minutes, P. Critical Rate +20%.
Уровень 2
For 20 minutes, P. Critical Rate +25%.
Уровень 3
For 20 minutes, P. Critical Rate +30%.
Уровень 4
For 20 minutes, P. Critical Rate +20%.
Уровень 5
For 20 minutes, P. Critical Rate +25%.
Уровень 6
For 20 minutes, P. Critical Rate +30%.
Уровень 7
For 10 min, P. Critical Rate +20%.
Уровень 8
For 10 min, P. Critical Rate +25%.
Уровень 9
For 10 min, P. Critical Rate +30%.