Умение · #1160
Decrease Speed
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 17
- Цель
- ENEMY_ONLY
- Область действия
- Одна цель
- Дальность
- 600
- Применение, мс
- 4 000
- Повторное использование, мс
- 2 000
- Длительность эффекта, сек.
- 60
- Базовый шанс, %
- 80
Параметры по уровням51
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Параметр | Уровень | Ступень улучшения | Значение |
|---|---|---|---|
| Расход MP | 1 | — | 24 |
| Расход MP | 2 | — | 28 |
| Расход MP | 3 | — | 31 |
| Расход MP | 4 | — | 35 |
| Расход MP | 5 | — | 38 |
| Расход MP | 6 | — | 41 |
| Расход MP | 7 | — | 43 |
| Расход MP | 8 | — | 44 |
| Расход MP | 9 | — | 46 |
| Расход MP | 10 | — | 48 |
| Расход MP | 11 | — | 49 |
| Расход MP | 12 | — | 51 |
| Расход MP | 13 | — | 52 |
| Расход MP | 14 | — | 53 |
| Расход MP | 15 | — | 55 |
| Расход MP | 16 | — | 61 |
| Расход MP | 17 | — | 65 |
| Начальный расход MP | 1 | — | 6 |
| Начальный расход MP | 2 | — | 7 |
| Начальный расход MP | 3 | — | 8 |
| Начальный расход MP | 4 | — | 9 |
| Начальный расход MP | 5 | — | 10 |
| Начальный расход MP | 6 | — | 11 |
| Начальный расход MP | 7 | — | 11 |
| Начальный расход MP | 8 | — | 11 |
| Начальный расход MP | 9 | — | 12 |
| Начальный расход MP | 10 | — | 12 |
| Начальный расход MP | 11 | — | 13 |
| Начальный расход MP | 12 | — | 13 |
| Начальный расход MP | 13 | — | 13 |
| Начальный расход MP | 14 | — | 14 |
| Начальный расход MP | 15 | — | 14 |
| Начальный расход MP | 16 | — | 14 |
| Начальный расход MP | 17 | — | 14 |
| Уровень эффекта | 1 | — | 2 |
| Уровень эффекта | 2 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 3 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 4 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 5 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 6 | — | 3 |
Эффекты по уровням17
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Скорость бега | 1 | — | -20 | % |
| Скорость бега | 2 | — | -30 | % |
| Скорость бега | 3 | — | -30 | % |
| Скорость бега | 4 | — | -30 | % |
| Скорость бега | 5 | — | -30 | % |
| Скорость бега | 6 | — | -30 | % |
| Скорость бега | 7 | — | -30 | % |
| Скорость бега | 8 | — | -30 | % |
| Скорость бега | 9 | — | -30 | % |
| Скорость бега | 10 | — | -30 | % |
| Скорость бега | 11 | — | -30 | % |
| Скорость бега | 12 | — | -30 | % |
| Скорость бега | 13 | — | -30 | % |
| Скорость бега | 14 | — | -30 | % |
| Скорость бега | 15 | — | -30 | % |
| Скорость бега | 16 | — | -30 | % |
| Скорость бега | 17 | — | -30 | % |
Изучение по профессиям34
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Уровень умения | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|---|
| Dark Wizard | 1 | 35 | 13 000 | |
| Human Wizard | 1 | 35 | 13 000 | |
| Sorcerer | 2 | 40 | 84 000 | Не требуется |
| Sorcerer | 3 | 44 | 120 000 | Не требуется |
| Sorcerer | 4 | 48 | 190 000 | Не требуется |
| Sorcerer | 5 | 52 | 300 000 | Не требуется |
| Sorcerer | 6 | 56 | 480 000 | Не требуется |
| Sorcerer | 7 | 58 | 490 000 | Не требуется |
| Sorcerer | 8 | 60 | 590 000 | Не требуется |
| Sorcerer | 9 | 62 | 710 000 | Не требуется |
| Sorcerer | 10 | 64 | 900 000 | Не требуется |
| Sorcerer | 11 | 66 | 1 100 000 | Не требуется |
| Sorcerer | 12 | 68 | 1 400 000 | Не требуется |
| Sorcerer | 13 | 70 | 1 700 000 | Не требуется |
| Sorcerer | 14 | 72 | 2 100 000 | Не требуется |
| Sorcerer | 15 | 74 | 2 500 000 | Не требуется |
| Spellhowler | 2 | 40 | 70 000 | Не требуется |
| Spellhowler | 3 | 44 | 100 000 | Не требуется |
| Spellhowler | 4 | 48 | 160 000 | Не требуется |
| Spellhowler | 5 | 52 | 250 000 | Не требуется |
| Spellhowler | 6 | 56 | 390 000 | Не требуется |
| Spellhowler | 7 | 58 | 400 000 | Не требуется |
| Spellhowler | 8 | 60 | 490 000 | Не требуется |
| Spellhowler | 9 | 62 | 600 000 | Не требуется |
| Spellhowler | 10 | 64 | 740 000 | Не требуется |
| Spellhowler | 11 | 66 | 900 000 | Не требуется |
| Spellhowler | 12 | 68 | 1 100 000 | Не требуется |
| Spellhowler | 13 | 70 | 1 400 000 | Не требуется |
| Spellhowler | 14 | 72 | 1 700 000 | Не требуется |
| Spellhowler | 15 | 74 | 2 000 000 | Не требуется |
| Archmage | 16 | 76 | 6 900 000 | Не требуется |
| Archmage | 17 | 78 | 15 100 000 | Не требуется |
| Storm Screamer | 16 | 76 | 5 700 000 | Не требуется |
| Storm Screamer | 17 | 78 | 12 400 000 | Не требуется |
Описание по уровням
Уровень 1
Decreases the enemy's Speed by 20% for 1 minute.
Уровень 2
Decreases the enemy's Speed by 30% for 1 minute.
Уровень 3
Decreases the enemy's Speed by 30% for 1 minute.
Уровень 4
Decreases the enemy's Speed by 30% for 1 minute.
Уровень 5
Decreases the enemy's Speed by 30% for 1 minute.
Уровень 6
Decreases the enemy's Speed by 30% for 1 minute.
Уровень 7
Decreases the enemy's Speed by 30% for 1 minute.
Уровень 8
Decreases the enemy's Speed by 30% for 1 minute.
Уровень 9
Decreases the enemy's Speed by 30% for 1 minute.
Уровень 10
Decreases the enemy's Speed by 30% for 1 minute.
Уровень 11
Decreases the enemy's Speed by 30% for 1 minute.
Уровень 12
Decreases the enemy's Speed by 30% for 1 minute.
Уровень 13
Decreases the enemy's Speed by 30% for 1 minute.
Уровень 14
Decreases the enemy's Speed by 30% for 1 minute.
Уровень 15
Decreases the enemy's Speed by 30% for 1 minute.
Уровень 16
Decreases the enemy's Speed by 30% for 1 minute.
Уровень 17
Decreases the enemy's Speed by 30% for 1 minute.