Умение · #1164
Curse Weakness
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 26
- Цель
- ENEMY_ONLY
- Область действия
- Одна цель
- Дальность
- 600
- Применение, мс
- 1 500
- Повторное использование, мс
- 2 000
- Длительность эффекта, сек.
- 30
- Базовый шанс, %
- 80
Параметры по уровням78
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Параметр | Уровень | Ступень улучшения | Значение |
|---|---|---|---|
| Начальный расход MP | 15 | — | 13 |
| Начальный расход MP | 16 | — | 13 |
| Начальный расход MP | 17 | — | 13 |
| Начальный расход MP | 18 | — | 14 |
| Начальный расход MP | 19 | — | 14 |
| Начальный расход MP | 20 | — | 14 |
| Начальный расход MP | 21 | — | 14 |
| Начальный расход MP | 22 | — | 16 |
| Начальный расход MP | 23 | — | 16 |
| Начальный расход MP | 24 | — | 16 |
| Начальный расход MP | 25 | — | 16 |
| Начальный расход MP | 26 | — | 17 |
| Уровень эффекта | 1 | — | 1 |
| Уровень эффекта | 2 | — | 2 |
| Уровень эффекта | 3 | — | 2 |
| Уровень эффекта | 4 | — | 2 |
| Уровень эффекта | 5 | — | 2 |
| Уровень эффекта | 6 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 7 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 8 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 9 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 10 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 11 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 12 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 13 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 14 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 15 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 16 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 17 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 18 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 19 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 20 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 21 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 22 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 23 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 24 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 25 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 26 | — | 3 |
Эффекты по уровням26
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Физическая атака | 1 | — | -17 | % |
| Физическая атака | 2 | — | -20 | % |
| Физическая атака | 3 | — | -20 | % |
| Физическая атака | 4 | — | -20 | % |
| Физическая атака | 5 | — | -20 | % |
| Физическая атака | 6 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 7 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 8 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 9 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 10 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 11 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 12 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 13 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 14 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 15 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 16 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 17 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 18 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 19 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 20 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 21 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 22 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 23 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 24 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 25 | — | -23 | % |
| Физическая атака | 26 | — | -23 | % |
Изучение по профессиям52
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Уровень умения | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|---|
| Elven Wizard | 2 | 20 | 600 | Не требуется |
| Elven Wizard | 3 | 25 | 2 300 | Не требуется |
| Elven Wizard | 4 | 30 | 5 700 | Не требуется |
| Elven Wizard | 5 | 35 | 13 000 | Не требуется |
| Human Wizard | 2 | 20 | 600 | Не требуется |
| Human Wizard | 3 | 25 | 2 300 | Не требуется |
| Human Wizard | 4 | 30 | 5 700 | Не требуется |
| Human Wizard | 5 | 35 | 13 000 | Не требуется |
| Necromancer | 6 | 40 | 55 000 | Не требуется |
| Necromancer | 7 | 44 | 77 000 | Не требуется |
| Necromancer | 8 | 48 | 120 000 | Не требуется |
| Necromancer | 9 | 52 | 200 000 | Не требуется |
| Necromancer | 10 | 56 | 310 000 | Не требуется |
| Necromancer | 11 | 58 | 320 000 | Не требуется |
| Necromancer | 12 | 60 | 380 000 | Не требуется |
| Necromancer | 13 | 62 | 460 000 | Не требуется |
| Necromancer | 14 | 64 | 580 000 | Не требуется |
| Necromancer | 15 | 66 | 730 000 | Не требуется |
| Necromancer | 16 | 68 | 900 000 | Не требуется |
| Necromancer | 17 | 70 | 1 100 000 | Не требуется |
| Necromancer | 18 | 72 | 1 300 000 | Не требуется |
| Necromancer | 19 | 74 | 1 600 000 | Не требуется |
| Spellsinger | 6 | 40 | 75 000 | Не требуется |
| Spellsinger | 7 | 44 | 110 000 | Не требуется |
| Spellsinger | 8 | 48 | 170 000 | Не требуется |
| Spellsinger | 9 | 52 | 270 000 | Не требуется |
| Spellsinger | 10 | 56 | 430 000 | Не требуется |
| Spellsinger | 11 | 58 | 440 000 | Не требуется |
| Spellsinger | 12 | 60 | 530 000 | Не требуется |
| Spellsinger | 13 | 62 | 640 000 | Не требуется |
| Spellsinger | 14 | 64 | 800 000 | Не требуется |
| Spellsinger | 15 | 66 | 1 000 000 | Не требуется |
| Spellsinger | 16 | 68 | 1 200 000 | Не требуется |
| Spellsinger | 17 | 70 | 1 500 000 | Не требуется |
| Spellsinger | 18 | 72 | 1 800 000 | Не требуется |
| Spellsinger | 19 | 74 | 2 200 000 | Не требуется |
| Mystic Muse | 20 | 76 | 6 100 000 | Не требуется |
| Mystic Muse | 21 | 78 | 13 500 000 | Не требуется |
| Mystic Muse | 22 | 80 | 13 500 000 | Не требуется |
| Mystic Muse | 23 | 81 | 160 000 000 | Не требуется |
Предметы с этим умением10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Heavy Doom Axe · Acumen | 7 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 8 |
| Cursed Staff · Magic Regeneration | 8 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 8 |
| Pa'agrio Hammer · Magic Regeneration | 9 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 7 |
| Sage's Staff · Magic Regeneration | 9 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 7 |
| Pa'agrio Axe · Acumen | 9 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 7 |
| Demon's Staff · Acumen | 10 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 7 |
| Nirvana Axe · Magic Regeneration | 9 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 7 |
| Sword of Valhalla · Acumen | 11 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 7 |
| Twilight Knife · Magic Regeneration | 11 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 7 |
| Mysterious Sword · Magic Regeneration | 7 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 8 |
Описание по уровням
Уровень 1
Decreases the enemy's P. Atk. by 17% for 30 seconds.
Уровень 2
Decreases the enemy's P. Atk. by 20% for 30 seconds.
Уровень 3
Decreases the enemy's P. Atk. by 20% for 30 seconds.
Уровень 4
Decreases the enemy's P. Atk. by 20% for 30 seconds.
Уровень 5
Decreases the enemy's P. Atk. by 20% for 30 seconds.
Уровень 6
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 7
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 8
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 9
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 10
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 11
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 12
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 13
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 14
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 15
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 16
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 17
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 18
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 19
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 20
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 21
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 22
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 23
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 24
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 25
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.
Уровень 26
Decreases the enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.