Умение · #1201
Dryad Root
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 41
- Цель
- ENEMY_ONLY
- Область действия
- Одна цель
- Дальность
- 600
- Применение, мс
- 2 500
- Повторное использование, мс
- 2 000
- Длительность эффекта, сек.
- 15
- Базовый шанс, %
- 80
- Уровень эффекта
- 1
Параметры по уровням82
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Параметр | Уровень | Ступень улучшения | Значение |
|---|---|---|---|
| Расход MP | 1 | — | 17 |
| Расход MP | 2 | — | 17 |
| Расход MP | 3 | — | 18 |
| Расход MP | 4 | — | 20 |
| Расход MP | 5 | — | 21 |
| Расход MP | 6 | — | 21 |
| Расход MP | 7 | — | 23 |
| Расход MP | 8 | — | 24 |
| Расход MP | 9 | — | 24 |
| Расход MP | 10 | — | 27 |
| Расход MP | 11 | — | 27 |
| Расход MP | 12 | — | 28 |
| Расход MP | 13 | — | 30 |
| Расход MP | 14 | — | 30 |
| Расход MP | 15 | — | 31 |
| Расход MP | 16 | — | 33 |
| Расход MP | 17 | — | 34 |
| Расход MP | 18 | — | 35 |
| Расход MP | 19 | — | 36 |
| Расход MP | 20 | — | 37 |
| Расход MP | 21 | — | 38 |
| Расход MP | 22 | — | 39 |
| Расход MP | 23 | — | 40 |
| Расход MP | 24 | — | 41 |
| Расход MP | 25 | — | 43 |
| Расход MP | 26 | — | 44 |
| Расход MP | 27 | — | 46 |
| Расход MP | 28 | — | 48 |
| Расход MP | 29 | — | 49 |
| Расход MP | 30 | — | 51 |
| Расход MP | 31 | — | 52 |
| Расход MP | 32 | — | 53 |
| Расход MP | 33 | — | 55 |
| Расход MP | 34 | — | 58 |
| Расход MP | 35 | — | 59 |
| Расход MP | 36 | — | 62 |
| Расход MP | 37 | — | 63 |
| Расход MP | 38 | — | 66 |
| Расход MP | 39 | — | 67 |
| Расход MP | 40 | — | 70 |
Изучение по профессиям91
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Уровень умения | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|---|
| Cleric | 1 | 23 | 2 300 | |
| Cleric | 2 | 24 | 2 300 | Не требуется |
| Cleric | 3 | 25 | 2 300 | Не требуется |
| Cleric | 4 | 28 | 5 700 | Не требуется |
| Cleric | 5 | 29 | 5 700 | Не требуется |
| Cleric | 6 | 30 | 5 700 | Не требуется |
| Cleric | 7 | 33 | 13 000 | Не требуется |
| Cleric | 8 | 34 | 13 000 | Не требуется |
| Cleric | 9 | 35 | 13 000 | Не требуется |
| Elven Oracle | 1 | 23 | 2 300 | |
| Elven Oracle | 2 | 24 | 2 300 | Не требуется |
| Elven Oracle | 3 | 25 | 2 300 | Не требуется |
| Elven Oracle | 4 | 28 | 5 700 | Не требуется |
| Elven Oracle | 5 | 29 | 5 700 | Не требуется |
| Elven Oracle | 6 | 30 | 5 700 | Не требуется |
| Elven Oracle | 7 | 33 | 13 000 | Не требуется |
| Elven Oracle | 8 | 34 | 13 000 | Не требуется |
| Elven Oracle | 9 | 35 | 13 000 | Не требуется |
| Shillien Oracle | 1 | 23 | 2 300 | |
| Shillien Oracle | 2 | 24 | 2 300 | Не требуется |
| Shillien Oracle | 3 | 25 | 2 300 | Не требуется |
| Shillien Oracle | 4 | 28 | 5 700 | Не требуется |
| Shillien Oracle | 5 | 29 | 5 700 | Не требуется |
| Shillien Oracle | 6 | 30 | 5 700 | Не требуется |
| Shillien Oracle | 7 | 33 | 13 000 | Не требуется |
| Shillien Oracle | 8 | 34 | 13 000 | Не требуется |
| Shillien Oracle | 9 | 35 | 13 000 | Не требуется |
| Prophet | 10 | 40 | 97 000 | Не требуется |
| Prophet | 11 | 40 | 97 000 | Не требуется |
| Prophet | 12 | 40 | 97 000 | Не требуется |
| Prophet | 13 | 42 | 140 000 | Не требуется |
| Prophet | 14 | 43 | 140 000 | Не требуется |
| Prophet | 15 | 44 | 140 000 | Не требуется |
| Prophet | 16 | 46 | 220 000 | Не требуется |
| Prophet | 17 | 47 | 220 000 | Не требуется |
| Prophet | 18 | 48 | 220 000 | Не требуется |
| Prophet | 19 | 50 | 350 000 | Не требуется |
| Prophet | 20 | 51 | 350 000 | Не требуется |
| Prophet | 21 | 52 | 350 000 | Не требуется |
| Prophet | 22 | 54 | 550 000 | Не требуется |
Предметы с этим умением11
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Heavy Doom Hammer · Magic Regeneration | 16 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 10 |
| Cursed Staff · Empower | 18 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 10 |
| Paradia Staff · Magic Regeneration | 21 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 10 |
| Sage's Staff · Empower | 21 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 10 |
| Deadman's Staff · Magic Regeneration | 23 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 10 |
| Spirit's Staff · Magic Regeneration | 25 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 10 |
| Stick of Faith · Acumen | 16 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 10 |
| Club of Nature · Magic Regeneration | 21 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 10 |
| Soulfire Dirk · Acumen | 18 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 10 |
| Ecliptic Axe · Magic Regeneration | 23 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 10 |
| Spell Breaker · Magic Regeneration | 25 | При подходящем магическом умении | Не применяется | 10 |