Умение · #1276
Summon Kai the Cat
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 14
- Цель
- На себя
- Область действия
- Одна цель
- Применение, мс
- 6 000
- Повторное использование, мс
- 5 000
Параметры по уровням28
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Параметр | Уровень | Ступень улучшения | Значение |
|---|---|---|---|
| Расход MP | 1 | — | 56 |
| Расход MP | 2 | — | 62 |
| Расход MP | 3 | — | 69 |
| Расход MP | 4 | — | 75 |
| Расход MP | 5 | — | 82 |
| Расход MP | 6 | — | 85 |
| Расход MP | 7 | — | 88 |
| Расход MP | 8 | — | 92 |
| Расход MP | 9 | — | 95 |
| Расход MP | 10 | — | 98 |
| Расход MP | 11 | — | 101 |
| Расход MP | 12 | — | 104 |
| Расход MP | 13 | — | 106 |
| Расход MP | 14 | — | 109 |
| Начальный расход MP | 1 | — | 14 |
| Начальный расход MP | 2 | — | 16 |
| Начальный расход MP | 3 | — | 18 |
| Начальный расход MP | 4 | — | 19 |
| Начальный расход MP | 5 | — | 21 |
| Начальный расход MP | 6 | — | 22 |
| Начальный расход MP | 7 | — | 22 |
| Начальный расход MP | 8 | — | 23 |
| Начальный расход MP | 9 | — | 24 |
| Начальный расход MP | 10 | — | 25 |
| Начальный расход MP | 11 | — | 26 |
| Начальный расход MP | 12 | — | 26 |
| Начальный расход MP | 13 | — | 27 |
| Начальный расход MP | 14 | — | 28 |
Изучение по профессиям14
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Уровень умения | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|---|
| Warlock | 1 | 40 | 100 000 | Не требуется |
| Warlock | 2 | 44 | 140 000 | Не требуется |
| Warlock | 3 | 48 | 220 000 | Не требуется |
| Warlock | 4 | 52 | 360 000 | Не требуется |
| Warlock | 5 | 56 | 570 000 | Не требуется |
| Warlock | 6 | 58 | 580 000 | Не требуется |
| Warlock | 7 | 60 | 700 000 | Не требуется |
| Warlock | 8 | 62 | 850 000 | Не требуется |
| Warlock | 9 | 64 | 1 100 000 | Не требуется |
| Warlock | 10 | 66 | 1 300 000 | Не требуется |
| Warlock | 11 | 68 | 1 700 000 | Не требуется |
| Warlock | 12 | 70 | 2 000 000 | Не требуется |
| Warlock | 13 | 72 | 2 500 000 | Не требуется |
| Warlock | 14 | 74 | 2 900 000 | Не требуется |
Предметы для применения14
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Уровень умения | Предмет | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Spirit Ore | 4 |
| 2 | Spirit Ore | 4 |
| 3 | Spirit Ore | 5 |
| 4 | Spirit Ore | 5 |
| 5 | Spirit Ore | 6 |
| 6 | Spirit Ore | 6 |
| 7 | Spirit Ore | 7 |
| 8 | Spirit Ore | 7 |
| 9 | Spirit Ore | 8 |
| 10 | Spirit Ore | 8 |
| 11 | Spirit Ore | 9 |
| 12 | Spirit Ore | 9 |
| 13 | Spirit Ore | 10 |
| 14 | Spirit Ore | 10 |
Описание по уровням
Уровень 1
Summons Servitor Kai the Cat. Consumes 4 Spirit Ore when summoned.
Уровень 2
Summons Servitor Kai the Cat. Consumes 4 Spirit Ore when summoned.
Уровень 3
Summons Servitor Kai the Cat. Consumes 5 Spirit Ore when summoned.
Уровень 4
Summons Servitor Kai the Cat. Consumes 5 Spirit Ore when summoned.
Уровень 5
Summons Servitor Kai the Cat. Consumes 6 Spirit Ore when summoned.
Уровень 6
Summons Servitor Kai the Cat. Consumes 6 Spirit Ore when summoned.
Уровень 7
Summons Servitor Kai the Cat. Consumes 7 Spirit Ore when summoned.
Уровень 8
Summons Servitor Kai the Cat. Consumes 7 Spirit Ore when summoned.
Уровень 9
Summons Servitor Kai the Cat. Consumes 8 Spirit Ore when summoned.
Уровень 10
Summons Servitor Kai the Cat. Consumes 8 Spirit Ore when summoned.
Уровень 11
Summons Servitor Kai the Cat. Consumes 9 Spirit Ore when summoned.
Уровень 12
Summons Servitor Kai the Cat. Consumes 9 Spirit Ore when summoned.
Уровень 13
Summons Servitor Kai the Cat. Consumes 10 Spirit Ore when summoned.
Уровень 14
Summons Servitor Kai the Cat. Consumes 10 Spirit Ore when summoned.