Пассивное · #147
M. Def.
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 65
Эффекты по уровням65
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Магическая защита | 41 | — | 103 | Единицы |
| Магическая защита | 42 | — | 106 | Единицы |
| Магическая защита | 43 | — | 109 | Единицы |
| Магическая защита | 44 | — | 111 | Единицы |
| Магическая защита | 45 | — | 114 | Единицы |
| Магическая защита | 46 | — | 116 | Единицы |
| Магическая защита | 47 | — | 119 | Единицы |
| Магическая защита | 48 | — | 122 | Единицы |
| Магическая защита | 49 | — | 124 | Единицы |
| Магическая защита | 50 | — | 127 | Единицы |
| Магическая защита | 51 | — | 130 | Единицы |
| Магическая защита | 52 | — | 133 | Единицы |
| Магическая защита | 53 | — | 136 | Единицы |
| Магическая защита | 54 | — | 139 | Единицы |
| Магическая защита | 55 | — | 145 | Единицы |
| Магическая защита | 56 | — | 148 | Единицы |
| Магическая защита | 57 | — | 151 | Единицы |
| Магическая защита | 58 | — | 154 | Единицы |
| Магическая защита | 59 | — | 157 | Единицы |
| Магическая защита | 60 | — | 160 | Единицы |
| Магическая защита | 61 | — | 163 | Единицы |
| Магическая защита | 62 | — | 166 | Единицы |
| Магическая защита | 63 | — | 169 | Единицы |
| Магическая защита | 64 | — | 172 | Единицы |
| Магическая защита | 65 | — | 175 | Единицы |
Изучение по профессиям348
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Уровень умения | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|---|
| Hell Knight | 54 | 78 | 12 600 000 | Не требуется |
| Hell Knight | 55 | 80 | 12 600 000 | Не требуется |
| Hell Knight | 56 | 81 | 160 000 000 | Не требуется |
| Hell Knight | 57 | 82 | 170 000 000 | Не требуется |
| Hell Knight | 58 | 83 | 240 000 000 | Не требуется |
| Hell Knight | 59 | 84 | 240 000 000 | Не требуется |
| Hell Knight | 60 | 85 | 840 000 000 | Не требуется |
| Hell Knight | 61 | 86 | 840 000 000 | Не требуется |
| Hell Knight | 62 | 87 | 840 000 000 | Не требуется |
| Hell Knight | 63 | 88 | 840 000 000 | Не требуется |
| Hell Knight | 64 | 89 | 840 000 000 | Не требуется |
| Hell Knight | 65 | 90 | 840 000 000 | Не требуется |
| Phoenix Knight | 52 | 76 | 5 400 000 | Не требуется |
| Phoenix Knight | 53 | 77 | 5 400 000 | Не требуется |
| Phoenix Knight | 54 | 78 | 12 700 000 | Не требуется |
| Phoenix Knight | 55 | 80 | 12 700 000 | Не требуется |
| Phoenix Knight | 56 | 81 | 160 000 000 | Не требуется |
| Phoenix Knight | 57 | 82 | 170 000 000 | Не требуется |
| Phoenix Knight | 58 | 83 | 240 000 000 | Не требуется |
| Phoenix Knight | 59 | 84 | 240 000 000 | Не требуется |
| Phoenix Knight | 60 | 85 | 840 000 000 | Не требуется |
| Phoenix Knight | 61 | 86 | 840 000 000 | Не требуется |
| Phoenix Knight | 62 | 87 | 840 000 000 | Не требуется |
| Phoenix Knight | 63 | 88 | 840 000 000 | Не требуется |
| Phoenix Knight | 64 | 89 | 840 000 000 | Не требуется |
| Phoenix Knight | 65 | 90 | 840 000 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 52 | 76 | 4 900 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 53 | 77 | 4 900 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 54 | 78 | 11 400 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 55 | 80 | 11 400 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 56 | 81 | 160 000 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 57 | 82 | 170 000 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 58 | 83 | 240 000 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 59 | 84 | 240 000 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 60 | 85 | 840 000 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 61 | 86 | 840 000 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 62 | 87 | 840 000 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 63 | 88 | 840 000 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 64 | 89 | 840 000 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 65 | 90 | 840 000 000 | Не требуется |
Описание по уровням
Уровень 1
M. Def. +22.
Уровень 2
M. Def. +24.
Уровень 3
M. Def. +26.
Уровень 4
M. Def. +28.
Уровень 5
M. Def. +29.
Уровень 6
M. Def. +31.
Уровень 7
M. Def. +32.
Уровень 8
M. Def. +33.
Уровень 9
M. Def. +36.
Уровень 10
M. Def. +37.
Уровень 11
M. Def. +39.
Уровень 12
M. Def. +42.
Уровень 13
M. Def. +43.
Уровень 14
M. Def. +45.
Уровень 15
M. Def +48 and Magic Attack Resistance +5%.
Уровень 16
M. Def +50 and Magic Attack Resistance +5%.
Уровень 17
M. Def +51 and Magic Attack Resistance +5%.
Уровень 18
M. Def +53 and Magic Attack Resistance +5%.
Уровень 19
M. Def +55 and Magic Attack Resistance +5%.
Уровень 20
M. Def +57 and Magic Attack Resistance +5%.
Уровень 21
M. Def +59 and Magic Attack Resistance +5%.
Уровень 22
M. Def +61 and Magic Attack Resistance +5%.
Уровень 23
M. Def +62 and Magic Attack Resistance +5%.
Уровень 24
M. Def +64 and Magic Attack Resistance +5%.
Уровень 25
M. Def +67 and Magic Attack Resistance +5%.
Уровень 26
M. Def +69 and Magic Attack Resistance +5%.
Уровень 27
M. Def +71 and Magic Attack Resistance +10%.
Уровень 28
M. Def +73 and Magic Attack Resistance +10%.
Уровень 29
M. Def +75 and Magic Attack Resistance +10%.
Уровень 30
M. Def +77 and Magic Attack Resistance +10%.
Уровень 31
M. Def +79 and Magic Attack Resistance +10%.
Уровень 32
M. Def +82 and Magic Attack Resistance +10%.
Уровень 33
M. Def +84 and Magic Attack Resistance +10%.
Уровень 34
M. Def +86 and Magic Attack Resistance +10%.
Уровень 35
M. Def +89 and Magic Attack Resistance +10%.
Уровень 36
M. Def +91 and Magic Attack Resistance +10%.
Уровень 37
M. Def +94 and Magic Attack Resistance +10%.
Уровень 38
M. Def +96 and Magic Attack Resistance +10%.
Уровень 39
M. Def +98 and Magic Attack Resistance +10%.
Уровень 40
M. Def +101 and Magic Attack Resistance +15%.
Уровень 41
M. Def +103 and Magic Attack Resistance +15%.
Уровень 42
M. Def +106 and Magic Attack Resistance +15%.
Уровень 43
M. Def +109 and Magic Attack Resistance +15%.
Уровень 44
M. Def +111 and Magic Attack Resistance +15%.
Уровень 45
M. Def +114 and Magic Attack Resistance +15%.
Уровень 46
M. Def +116 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 47
M. Def +119 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 48
M. Def +122 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 49
M. Def +124 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 50
M. Def +127 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 51
M. Def +130 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 52
M. Def +133 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 53
M. Def +136 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 54
M. Def +139 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 55
M. Def +145 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 56
M. Def +148 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 57
M. Def +151 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 58
M. Def +154 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 59
M. Def +157 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 60
M. Def +160 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 61
M. Def +163 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 62
M. Def +166 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 63
M. Def +169 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 64
M. Def +172 and Magic Attack Resistance +20%.
Уровень 65
M. Def +175 and Magic Attack Resistance +20%.