Умение · #15
Charm
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 54
- Цель
- ENEMY_ONLY
- Область действия
- Одна цель
- Дальность
- 600
- Применение, мс
- 1 500
- Повторное использование, мс
- 15 000
Параметры по уровням108
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Параметр | Уровень | Ступень улучшения | Значение |
|---|---|---|---|
| Начальный расход MP | 27 | — | 5 |
| Начальный расход MP | 28 | — | 5 |
| Начальный расход MP | 29 | — | 5 |
| Начальный расход MP | 30 | — | 5 |
| Начальный расход MP | 31 | — | 5 |
| Начальный расход MP | 32 | — | 5 |
| Начальный расход MP | 33 | — | 5 |
| Начальный расход MP | 34 | — | 6 |
| Начальный расход MP | 35 | — | 5 |
| Начальный расход MP | 36 | — | 6 |
| Начальный расход MP | 37 | — | 6 |
| Начальный расход MP | 38 | — | 6 |
| Начальный расход MP | 39 | — | 6 |
| Начальный расход MP | 40 | — | 6 |
| Начальный расход MP | 41 | — | 6 |
| Начальный расход MP | 42 | — | 6 |
| Начальный расход MP | 43 | — | 6 |
| Начальный расход MP | 44 | — | 7 |
| Начальный расход MP | 45 | — | 6 |
| Начальный расход MP | 46 | — | 7 |
| Начальный расход MP | 47 | — | 7 |
| Начальный расход MP | 48 | — | 7 |
| Начальный расход MP | 49 | — | 7 |
| Начальный расход MP | 50 | — | 7 |
| Начальный расход MP | 51 | — | 7 |
| Начальный расход MP | 52 | — | 7 |
| Начальный расход MP | 53 | — | 7 |
| Начальный расход MP | 54 | — | 7 |
Изучение по профессиям186
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Уровень умения | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|---|
| Sword Singer | 32 | 54 | 570 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 33 | 55 | 570 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 34 | 56 | 780 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 35 | 57 | 780 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 36 | 58 | 780 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 37 | 59 | 1 100 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 38 | 60 | 1 100 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 39 | 61 | 1 100 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 40 | 62 | 1 400 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 41 | 63 | 1 400 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 42 | 64 | 1 800 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 43 | 65 | 1 800 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 44 | 66 | 2 000 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 45 | 67 | 2 000 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 46 | 68 | 2 700 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 47 | 69 | 2 700 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 48 | 70 | 3 400 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 49 | 71 | 3 400 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 50 | 72 | 3 800 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 51 | 73 | 3 800 000 | Не требуется |
| Sword Singer | 52 | 74 | 3 800 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 16 | 40 | 67 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 17 | 40 | 67 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 18 | 40 | 67 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 19 | 41 | 78 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 20 | 42 | 78 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 21 | 43 | 78 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 22 | 44 | 120 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 23 | 45 | 120 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 24 | 46 | 120 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 25 | 47 | 160 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 26 | 48 | 160 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 27 | 49 | 160 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 28 | 50 | 230 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 29 | 51 | 230 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 30 | 52 | 230 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 31 | 53 | 320 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 32 | 54 | 320 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 33 | 55 | 320 000 | Не требуется |
| Temple Knight | 34 | 56 | 450 000 | Не требуется |
Описание по уровням
Уровень 1
Enemy's aggression toward you -132.
Уровень 2
Enemy's aggression toward you -137.
Уровень 3
Enemy's aggression toward you -143.
Уровень 4
Enemy's aggression toward you -153.
Уровень 5
Enemy's aggression toward you -159.
Уровень 6
Enemy's aggression toward you -164.
Уровень 7
Enemy's aggression toward you -176.
Уровень 8
Enemy's aggression toward you -182.
Уровень 9
Enemy's aggression toward you -188.
Уровень 10
Enemy's aggression toward you -200.
Уровень 11
Enemy's aggression toward you -206.
Уровень 12
Enemy's aggression toward you -213.
Уровень 13
Enemy's aggression toward you -225.
Уровень 14
Enemy's aggression toward you -232.
Уровень 15
Enemy's aggression toward you -239.
Уровень 16
Enemy's aggression toward you -252.
Уровень 17
Enemy's aggression toward you -259.
Уровень 18
Enemy's aggression toward you -266.
Уровень 19
Enemy's aggression toward you -272.
Уровень 20
Enemy's aggression toward you -279.
Уровень 21
Enemy's aggression toward you -286.
Уровень 22
Enemy's aggression toward you -293.
Уровень 23
Enemy's aggression toward you -300.
Уровень 24
Enemy's aggression toward you -307.
Уровень 25
Enemy's aggression toward you -313.
Уровень 26
Enemy's aggression toward you -320.
Уровень 27
Enemy's aggression toward you -327.
Уровень 28
Enemy's aggression toward you -334.
Уровень 29
Enemy's aggression toward you -340.
Уровень 30
Enemy's aggression toward you -347.
Уровень 31
Enemy's aggression toward you -353.
Уровень 32
Enemy's aggression toward you -360.
Уровень 33
Enemy's aggression toward you -366.
Уровень 34
Enemy's aggression toward you -373.
Уровень 35
Enemy's aggression toward you -379.
Уровень 36
Enemy's aggression toward you -385.
Уровень 37
Enemy's aggression toward you -391.
Уровень 38
Enemy's aggression toward you -396.
Уровень 39
Enemy's aggression toward you -402.
Уровень 40
Enemy's aggression toward you -407.
Уровень 41
Enemy's aggression toward you -413.
Уровень 42
Enemy's aggression toward you -418.
Уровень 43
Enemy's aggression toward you -423.
Уровень 44
Enemy's aggression toward you -428.
Уровень 45
Enemy's aggression toward you -432.
Уровень 46
Enemy's aggression toward you -437.
Уровень 47
Enemy's aggression toward you -441.
Уровень 48
Enemy's aggression toward you -445.
Уровень 49
Enemy's aggression toward you -449.
Уровень 50
Enemy's aggression toward you -452.
Уровень 51
Enemy's aggression toward you -455.
Уровень 52
Enemy's aggression toward you -458.
Уровень 53
Enemy's aggression toward you -461.
Уровень 54
Enemy's aggression toward you -464.