Пассивное · #17707
Jade
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 10
Эффекты по уровням26
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Скорость магии | 1 | — | 1 | % |
| Скорость магии | 2 | — | 2 | % |
| Скорость магии | 3 | — | 4 | % |
| Скорость магии | 4 | — | 7 | % |
| Скорость магии | 5 | — | 14 | % |
| Скорость магии | 6 | — | 15 | % |
| Скорость магии | 7 | — | 16 | % |
| Скорость магии | 8 | — | 17 | % |
| Скорость магии | 9 | — | 18 | % |
| Скорость магии | 10 | — | 20 | % |
| Скорость атаки | 1 | — | 1 | % |
| Скорость атаки | 2 | — | 2 | % |
| Скорость атаки | 3 | — | 4 | % |
| Скорость атаки | 4 | — | 7 | % |
| Скорость атаки | 5 | — | 14 | % |
| Скорость атаки | 6 | — | 15 | % |
| Скорость атаки | 7 | — | 16 | % |
| Скорость атаки | 8 | — | 17 | % |
| Скорость атаки | 9 | — | 18 | % |
| Скорость атаки | 10 | — | 20 | % |
| Скорость бега | 6 | — | 1 | % |
| Скорость бега | 7 | — | 2 | % |
| Скорость бега | 8 | — | 3 | % |
| Скорость бега | 9 | — | 5 | % |
| Скорость бега | 10 | — | 7 | % |
| Физическая защита | 10 | — | 10 | % |
Предметы с этим умением10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Jade · Lv. 1 | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Jade · Lv. 2 | 2 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Jade · Lv. 3 | 3 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Jade · Lv. 4 | 4 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Jade · Lv. 5 | 5 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Greater Jade · Lv. 1 | 6 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Greater Jade · Lv. 2 | 7 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Greater Jade · Lv. 3 | 8 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Greater Jade · Lv. 4 | 9 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Greater Jade · Lv. 5 | 10 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
Описание по уровням
Уровень 1
Atk. Spd./Casting Spd. +1%.
Уровень 2
Atk. Spd./Casting Spd. +2%.
Уровень 3
Atk. Spd./Casting Spd. +4%.
Уровень 4
Atk. Spd./Casting Spd. +7%.
Уровень 5
Atk. Spd./Casting Spd. +14%.
Уровень 6
Atk. Spd./Casting Spd. +15%, Movement Speed +1%.
Уровень 7
Atk. Spd./Casting Spd. +16%, Movement Speed +2%.
Уровень 8
Atk. Spd./Casting Spd. +17%, Movement Speed +3%.
Уровень 9
Atk. Spd./Casting Spd. +18%, Movement Speed +5%.
Уровень 10
Atk. Spd./Casting Spd. +20%, Movement Speed +7%, and Melee Weapon Resistance +10%.