Пассивное · #17817
Ruby
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 10
Эффекты по уровням6
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Физическая атака | 6 | — | 1 | % |
| Физическая атака | 7 | — | 2 | % |
| Физическая атака | 8 | — | 3 | % |
| Физическая атака | 9 | — | 5 | % |
| Физическая атака | 10 | — | 7 | % |
| Критический удар | 9 | — | 10 | % |
Предметы с этим умением10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Ruby · Lv. 1 | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Ruby · Lv. 2 | 2 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Ruby · Lv. 3 | 3 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Ruby · Lv. 4 | 4 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Ruby · Lv. 5 | 5 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Greater Ruby · Lv. 1 | 6 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Greater Ruby · Lv. 2 | 7 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Greater Ruby · Lv. 3 | 8 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Greater Ruby · Lv. 4 | 9 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Greater Ruby · Lv. 5 | 10 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
Описание по уровням
Уровень 1
Soulshot damage +16%.
Уровень 2
Blessed Soulshot damage +16%.
Уровень 3
Soulshot damage +17%.
Уровень 4
Blessed Soulshot damage +17%.
Уровень 5
Soulshot damage +18%.
Уровень 6
Blessed Soulshot damage +18%.
Уровень 7
Soulshot damage +19%.
Уровень 8
Blessed Soulshot damage +19%.
Уровень 9
Soulshot damage +20%.
Уровень 10
Blessed Soulshot damage +20%.