Пассивное · #209
Dagger Mastery
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 59
Эффекты по уровням59
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Физическая атака | 1 | — | 3,6 | Единицы |
| Физическая атака | 2 | — | 6 | Единицы |
| Физическая атака | 3 | — | 7,4 | Единицы |
| Физическая атака | 4 | — | 9 | Единицы |
| Физическая атака | 5 | — | 10,8 | Единицы |
| Физическая атака | 6 | — | 12,8 | Единицы |
| Физическая атака | 7 | — | 15,1 | Единицы |
| Физическая атака | 8 | — | 17,6 | Единицы |
| Физическая атака | 9 | — | 20,3 | Единицы |
| Физическая атака | 10 | — | 21,8 | Единицы |
| Физическая атака | 11 | — | 23,4 | Единицы |
| Физическая атака | 12 | — | 25 | Единицы |
| Физическая атака | 13 | — | 26,6 | Единицы |
| Физическая атака | 14 | — | 28,4 | Единицы |
| Физическая атака | 15 | — | 30,2 | Единицы |
| Физическая атака | 16 | — | 32,1 | Единицы |
| Физическая атака | 17 | — | 34,1 | Единицы |
| Физическая атака | 18 | — | 36,1 | Единицы |
| Физическая атака | 19 | — | 38,2 | Единицы |
| Физическая атака | 20 | — | 40,4 | Единицы |
| Физическая атака | 21 | — | 42,7 | Единицы |
| Физическая атака | 22 | — | 45 | Единицы |
| Физическая атака | 23 | — | 47,4 | Единицы |
| Физическая атака | 24 | — | 49,9 | Единицы |
| Физическая атака | 25 | — | 52,4 | Единицы |
| Физическая атака | 26 | — | 55 | Единицы |
| Физическая атака | 27 | — | 57,7 | Единицы |
| Физическая атака | 28 | — | 60,4 | Единицы |
| Физическая атака | 29 | — | 63,2 | Единицы |
| Физическая атака | 30 | — | 66,1 | Единицы |
| Физическая атака | 31 | — | 69 | Единицы |
| Физическая атака | 32 | — | 71,9 | Единицы |
| Физическая атака | 33 | — | 74,9 | Единицы |
| Физическая атака | 34 | — | 78 | Единицы |
| Физическая атака | 35 | — | 81,1 | Единицы |
| Физическая атака | 36 | — | 84,2 | Единицы |
| Физическая атака | 37 | — | 87,3 | Единицы |
| Физическая атака | 38 | — | 90,5 | Единицы |
| Физическая атака | 39 | — | 93,7 | Единицы |
| Физическая атака | 40 | — | 96,8 | Единицы |
Изучение по профессиям177
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Уровень умения | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|---|
| Abyss Walker | 25 | 54 | 320 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 26 | 55 | 320 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 27 | 56 | 440 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 28 | 57 | 440 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 29 | 58 | 440 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 30 | 59 | 640 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 31 | 60 | 640 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 32 | 61 | 640 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 33 | 62 | 790 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 34 | 63 | 790 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 35 | 64 | 990 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 36 | 65 | 990 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 37 | 66 | 1 100 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 38 | 67 | 1 100 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 39 | 68 | 1 500 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 40 | 69 | 1 500 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 41 | 70 | 1 900 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 42 | 71 | 1 900 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 43 | 72 | 2 100 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 44 | 73 | 2 100 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 45 | 74 | 2 100 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 9 | 40 | 80 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 10 | 40 | 80 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 11 | 40 | 80 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 12 | 41 | 94 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 13 | 42 | 94 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 14 | 43 | 94 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 15 | 44 | 140 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 16 | 45 | 140 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 17 | 46 | 140 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 18 | 47 | 190 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 19 | 48 | 190 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 20 | 49 | 190 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 21 | 50 | 280 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 22 | 51 | 280 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 23 | 52 | 280 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 24 | 53 | 390 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 25 | 54 | 390 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 26 | 55 | 390 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 27 | 56 | 540 000 | Не требуется |
Описание по уровням
Уровень 1
Increases P. Atk. by 3.6 when using a dagger.
Уровень 2
Increases P. Atk. by 6 when using a dagger.
Уровень 3
Increases P. Atk. by 7.4 when using a dagger.
Уровень 4
Increases P. Atk. by 9 when using a dagger.
Уровень 5
Increases P. Atk. by 10.8 when using a dagger.
Уровень 6
Increases P. Atk. by 12.8 when using a dagger.
Уровень 7
Increases P. Atk. by 15.1 when using a dagger.
Уровень 8
Increases P. Atk. by 17.6 when using a dagger.
Уровень 9
Increases P. Atk. by 20.3 when using a dagger.
Уровень 10
Increases P. Atk. by 21.8 when using a dagger.
Уровень 11
Increases P. Atk. by 23.4 when using a dagger.
Уровень 12
Increases P. Atk. by 25 when using a dagger.
Уровень 13
Increases P. Atk. by 26.6 when using a dagger.
Уровень 14
Increases P. Atk. by 28.4 when using a dagger.
Уровень 15
Increases P. Atk. by 30.2 when using a dagger.
Уровень 16
Increases P. Atk. by 32.1 when using a dagger.
Уровень 17
Increases P. Atk. by 34.1 when using a dagger.
Уровень 18
Increases P. Atk. by 36.1 when using a dagger.
Уровень 19
Increases P. Atk. by 38.2 when using a dagger.
Уровень 20
Increases P. Atk. by 40.4 when using a dagger.
Уровень 21
Increases P. Atk. by 42.7 when using a dagger.
Уровень 22
Increases P. Atk. by 45 when using a dagger.
Уровень 23
Increases P. Atk. by 47.4 when using a dagger.
Уровень 24
Increases P. Atk. by 49.9 when using a dagger.
Уровень 25
Increases P. Atk. by 52.4 when using a dagger.
Уровень 26
Increases P. Atk. by 55 when using a dagger.
Уровень 27
Increases P. Atk. by 57.7 when using a dagger.
Уровень 28
Increases P. Atk. by 60.4 when using a dagger.
Уровень 29
Increases P. Atk. by 63.2 when using a dagger.
Уровень 30
Increases P. Atk. by 66.1 when using a dagger.
Уровень 31
Increases P. Atk. by 69 when using a dagger.
Уровень 32
Increases P. Atk. by 71.9 when using a dagger.
Уровень 33
Increases P. Atk. by 74.9 when using a dagger.
Уровень 34
Increases P. Atk. by 78 when using a dagger.
Уровень 35
Increases P. Atk. by 81.1 when using a dagger.
Уровень 36
Increases P. Atk. by 84.2 when using a dagger.
Уровень 37
Increases P. Atk. by 87.3 when using a dagger.
Уровень 38
Increases P. Atk. by 90.5 when using a dagger.
Уровень 39
Increases P. Atk. by 93.7 when using a dagger.
Уровень 40
Increases P. Atk. by 96.8 when using a dagger.
Уровень 41
Increases P. Atk. by 100 when using a dagger.
Уровень 42
Increases P. Atk. by 103.2 when using a dagger.
Уровень 43
Increases P. Atk. by 106.4 when using a dagger.
Уровень 44
Increases P. Atk. by 109.6 when using a dagger.
Уровень 45
Increases P. Atk. by 112.8 when using a dagger.
Уровень 46
Increases P. Atk. by 117.78 when using a dagger.
Уровень 47
Increases P. Atk. by 121.54 when using a dagger.
Уровень 48
Increases P. Atk. by 124.36 when using a dagger.
Уровень 49
Increases P. Atk. by 130 when using a dagger.
Уровень 50
Increases P. Atk. by 133 when using a dagger.
Уровень 51
Increases P. Atk. by 136 when using a dagger.
Уровень 52
Increases P. Atk. by 139 when using a dagger.
Уровень 53
Increases P. Atk. by 142 when using a dagger.
Уровень 54
Increases P. Atk. by 145 when using a dagger.
Уровень 55
Increases P. Atk. by 148 when using a dagger.
Уровень 56
Increases P. Atk. by 151 when using a dagger.
Уровень 57
Increases P. Atk. by 154 when using a dagger.
Уровень 58
Increases P. Atk. by 157 when using a dagger.
Уровень 59
Increases P. Atk. by 160 when using a dagger.