Пассивное · #235
Robe Mastery
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 55
Эффекты по уровням55
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Физическая защита | 41 | — | 87,4 | Единицы |
| Физическая защита | 42 | — | 90 | Единицы |
| Физическая защита | 43 | — | 93 | Единицы |
| Физическая защита | 44 | — | 96 | Единицы |
| Физическая защита | 45 | — | 102 | Единицы |
| Физическая защита | 46 | — | 105 | Единицы |
| Физическая защита | 47 | — | 108 | Единицы |
| Физическая защита | 48 | — | 111 | Единицы |
| Физическая защита | 49 | — | 114 | Единицы |
| Физическая защита | 50 | — | 117 | Единицы |
| Физическая защита | 51 | — | 120 | Единицы |
| Физическая защита | 52 | — | 123 | Единицы |
| Физическая защита | 53 | — | 127 | Единицы |
| Физическая защита | 54 | — | 131 | Единицы |
| Физическая защита | 55 | — | 135 | Единицы |
Изучение по профессиям212
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Уровень умения | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|---|
| Cardinal | 46 | 81 | 160 000 000 | Не требуется |
| Cardinal | 47 | 82 | 170 000 000 | Не требуется |
| Cardinal | 48 | 83 | 240 000 000 | Не требуется |
| Cardinal | 49 | 84 | 240 000 000 | Не требуется |
| Cardinal | 50 | 85 | 840 000 000 | Не требуется |
| Cardinal | 51 | 86 | 840 000 000 | Не требуется |
| Cardinal | 52 | 87 | 840 000 000 | Не требуется |
| Cardinal | 53 | 88 | 840 000 000 | Не требуется |
| Cardinal | 54 | 89 | 840 000 000 | Не требуется |
| Cardinal | 55 | 90 | 840 000 000 | Не требуется |
| Eva's Saint | 42 | 76 | 6 800 000 | Не требуется |
| Eva's Saint | 43 | 77 | 6 800 000 | Не требуется |
| Eva's Saint | 44 | 78 | 14 900 000 | Не требуется |
| Eva's Saint | 45 | 80 | 14 900 000 | Не требуется |
| Eva's Saint | 46 | 81 | 160 000 000 | Не требуется |
| Eva's Saint | 47 | 82 | 170 000 000 | Не требуется |
| Eva's Saint | 48 | 83 | 240 000 000 | Не требуется |
| Eva's Saint | 49 | 84 | 240 000 000 | Не требуется |
| Eva's Saint | 50 | 85 | 840 000 000 | Не требуется |
| Eva's Saint | 51 | 86 | 840 000 000 | Не требуется |
| Eva's Saint | 52 | 87 | 840 000 000 | Не требуется |
| Eva's Saint | 53 | 88 | 840 000 000 | Не требуется |
| Eva's Saint | 54 | 89 | 840 000 000 | Не требуется |
| Eva's Saint | 55 | 90 | 840 000 000 | Не требуется |
| Hierophant | 42 | 76 | 8 000 000 | Не требуется |
| Hierophant | 43 | 77 | 8 000 000 | Не требуется |
| Hierophant | 44 | 78 | 17 400 000 | Не требуется |
| Hierophant | 45 | 80 | 17 400 000 | Не требуется |
| Hierophant | 46 | 81 | 160 000 000 | Не требуется |
| Hierophant | 47 | 82 | 170 000 000 | Не требуется |
| Hierophant | 48 | 83 | 240 000 000 | Не требуется |
| Hierophant | 49 | 84 | 240 000 000 | Не требуется |
| Hierophant | 50 | 85 | 840 000 000 | Не требуется |
| Hierophant | 51 | 86 | 840 000 000 | Не требуется |
| Hierophant | 52 | 87 | 840 000 000 | Не требуется |
| Hierophant | 53 | 88 | 840 000 000 | Не требуется |
| Hierophant | 54 | 89 | 840 000 000 | Не требуется |
| Hierophant | 55 | 90 | 840 000 000 | Не требуется |
| Shillien Saint | 42 | 76 | 7 400 000 | Не требуется |
| Shillien Saint | 43 | 77 | 7 400 000 | Не требуется |
Описание по уровням
Уровень 1
P. Def. +7.2 when equipped with a robe.
Уровень 2
P. Def. +8.6 when equipped with a robe.
Уровень 3
P. Def. +11 when equipped with a robe.
Уровень 4
P. Def. +12.7 when equipped with a robe.
Уровень 5
P. Def. +15.4 when equipped with a robe.
Уровень 6
P. Def. +17.4 when equipped with a robe.
Уровень 7
P. Def. +20.5 when equipped with a robe.
Уровень 8
P. Def. +22.7 when equipped with a robe.
Уровень 9
P. Def. +26.3 when equipped with a robe.
Уровень 10
P. Def. +27.6 when equipped with a robe.
Уровень 11
P. Def. +28.8 when equipped with a robe.
Уровень 12
P. Def. +31.5 when equipped with a robe.
Уровень 13
P. Def. +32.9 when equipped with a robe.
Уровень 14
P. Def. +34.2 when equipped with a robe.
Уровень 15
P. Def. +37.1 when equipped with a robe.
Уровень 16
P. Def. +38.6 when equipped with a robe.
Уровень 17
P. Def. +40.1 when equipped with a robe.
Уровень 18
P. Def. +43.2 when equipped with a robe.
Уровень 19
P. Def. +44.8 when equipped with a robe.
Уровень 20
P. Def. +46.4 when equipped with a robe.
Уровень 21
P. Def. +49.8 when equipped with a robe.
Уровень 22
P. Def. +51.5 when equipped with a robe.
Уровень 23
P. Def. +53.2 when equipped with a robe.
Уровень 24
P. Def. +54.9 when equipped with a robe.
Уровень 25
P. Def. +56.7 when equipped with a robe.
Уровень 26
P. Def. +58.5 when equipped with a robe.
Уровень 27
P. Def. +60.3 when equipped with a robe.
Уровень 28
P. Def. +62.1 when equipped with a robe.
Уровень 29
P. Def. +64 when equipped with a robe.
Уровень 30
P. Def. +65.9 when equipped with a robe.
Уровень 31
P. Def. +67.7 when equipped with a robe.
Уровень 32
P. Def. +69.7 when equipped with a robe.
Уровень 33
P. Def. +71.6 when equipped with a robe.
Уровень 34
P. Def. +73.5 when equipped with a robe.
Уровень 35
P. Def. +75.5 when equipped with a robe.
Уровень 36
P. Def. +77.4 when equipped with a robe.
Уровень 37
P. Def. +79.4 when equipped with a robe.
Уровень 38
P. Def. +81.4 when equipped with a robe.
Уровень 39
P. Def. +83.4 when equipped with a robe.
Уровень 40
P. Def. +85.4 when equipped with a robe.
Уровень 41
P. Def. +87.4 when equipped with a robe.
Уровень 42
P. Def. +90 when equipped with a robe.
Уровень 43
P. Def. +93 when equipped with a robe.
Уровень 44
P. Def. +96 when equipped with a robe.
Уровень 45
P. Def. +102 when equipped with a robe.
Уровень 46
P. Def. +105 when equipped with a robe.
Уровень 47
P. Def. +108 when equipped with a robe.
Уровень 48
P. Def. +111 when equipped with a robe.
Уровень 49
P. Def. +114 when equipped with a robe.
Уровень 50
P. Def. +117 when equipped with a robe.
Уровень 51
P. Def. +120 when equipped with a robe.
Уровень 52
P. Def. +123 when equipped with a robe.
Уровень 53
P. Def. +127 when equipped with a robe.
Уровень 54
P. Def. +131 when equipped with a robe.
Уровень 55
P. Def. +135 when equipped with a robe.