Умение · #24
Burst Shot
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 40
- Цель
- Противник
- Область действия
- RANGE
- Дальность
- 900
- Радиус
- 150
- Применение, мс
- 2 000
- Повторное использование, мс
- 2 000
- Завершение, мс
- 800
Параметры по уровням40
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Параметр | Уровень | Ступень улучшения | Значение |
|---|---|---|---|
| Расход MP | 1 | — | 125 |
| Расход MP | 2 | — | 129 |
| Расход MP | 3 | — | 132 |
| Расход MP | 4 | — | 136 |
| Расход MP | 5 | — | 140 |
| Расход MP | 6 | — | 144 |
| Расход MP | 7 | — | 148 |
| Расход MP | 8 | — | 148 |
| Расход MP | 9 | — | 152 |
| Расход MP | 10 | — | 155 |
| Расход MP | 11 | — | 159 |
| Расход MP | 12 | — | 163 |
| Расход MP | 13 | — | 167 |
| Расход MP | 14 | — | 171 |
| Расход MP | 15 | — | 174 |
| Расход MP | 16 | — | 178 |
| Расход MP | 17 | — | 182 |
| Расход MP | 18 | — | 182 |
| Расход MP | 19 | — | 186 |
| Расход MP | 20 | — | 189 |
| Расход MP | 21 | — | 193 |
| Расход MP | 22 | — | 196 |
| Расход MP | 23 | — | 200 |
| Расход MP | 24 | — | 203 |
| Расход MP | 25 | — | 206 |
| Расход MP | 26 | — | 209 |
| Расход MP | 27 | — | 212 |
| Расход MP | 28 | — | 215 |
| Расход MP | 29 | — | 218 |
| Расход MP | 30 | — | 221 |
| Расход MP | 31 | — | 224 |
| Расход MP | 32 | — | 246 |
| Расход MP | 33 | — | 248 |
| Расход MP | 34 | — | 250 |
| Расход MP | 35 | — | 252 |
| Расход MP | 36 | — | 254 |
| Расход MP | 37 | — | 256 |
| Расход MP | 38 | — | 258 |
| Расход MP | 39 | — | 260 |
| Расход MP | 40 | — | 262 |
Эффекты по уровням40
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Мощность физического удара | 1 | — | 350 | Мощность |
| Мощность физического удара | 2 | — | 370 | Мощность |
| Мощность физического удара | 3 | — | 391 | Мощность |
| Мощность физического удара | 4 | — | 412 | Мощность |
| Мощность физического удара | 5 | — | 434 | Мощность |
| Мощность физического удара | 6 | — | 457 | Мощность |
| Мощность физического удара | 7 | — | 481 | Мощность |
| Мощность физического удара | 8 | — | 506 | Мощность |
| Мощность физического удара | 9 | — | 531 | Мощность |
| Мощность физического удара | 10 | — | 557 | Мощность |
| Мощность физического удара | 11 | — | 584 | Мощность |
| Мощность физического удара | 12 | — | 611 | Мощность |
| Мощность физического удара | 13 | — | 639 | Мощность |
| Мощность физического удара | 14 | — | 668 | Мощность |
| Мощность физического удара | 15 | — | 697 | Мощность |
| Мощность физического удара | 16 | — | 727 | Мощность |
| Мощность физического удара | 17 | — | 758 | Мощность |
| Мощность физического удара | 18 | — | 789 | Мощность |
| Мощность физического удара | 19 | — | 820 | Мощность |
| Мощность физического удара | 20 | — | 852 | Мощность |
| Мощность физического удара | 21 | — | 885 | Мощность |
| Мощность физического удара | 22 | — | 917 | Мощность |
| Мощность физического удара | 23 | — | 950 | Мощность |
| Мощность физического удара | 24 | — | 984 | Мощность |
| Мощность физического удара | 25 | — | 1 017 | Мощность |
| Мощность физического удара | 26 | — | 1 051 | Мощность |
| Мощность физического удара | 27 | — | 1 084 | Мощность |
| Мощность физического удара | 28 | — | 1 118 | Мощность |
| Мощность физического удара | 29 | — | 1 151 | Мощность |
| Мощность физического удара | 30 | — | 1 185 | Мощность |
| Мощность физического удара | 31 | — | 1 218 | Мощность |
| Мощность физического удара | 32 | — | 1 230 | Мощность |
| Мощность физического удара | 33 | — | 1 241 | Мощность |
| Мощность физического удара | 34 | — | 1 252 | Мощность |
| Мощность физического удара | 35 | — | 1 264 | Мощность |
| Мощность физического удара | 36 | — | 1 276 | Мощность |
| Мощность физического удара | 37 | — | 1 288 | Мощность |
| Мощность физического удара | 38 | — | 1 300 | Мощность |
| Мощность физического удара | 39 | — | 1 313 | Мощность |
| Мощность физического удара | 40 | — | 1 326 | Мощность |
Изучение по профессиям80
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Уровень умения | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|---|
| Hawkeye | 1 | 44 | 200 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 2 | 45 | 200 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 3 | 46 | 200 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 4 | 47 | 270 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 5 | 48 | 270 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 6 | 49 | 270 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 7 | 50 | 390 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 8 | 51 | 390 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 9 | 52 | 390 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 10 | 53 | 540 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 11 | 54 | 540 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 12 | 55 | 540 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 13 | 56 | 750 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 14 | 57 | 750 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 15 | 58 | 750 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 16 | 59 | 1 100 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 17 | 60 | 1 100 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 18 | 61 | 1 100 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 19 | 62 | 1 400 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 20 | 63 | 1 400 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 21 | 64 | 1 700 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 22 | 65 | 1 700 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 23 | 66 | 1 900 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 24 | 67 | 1 900 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 25 | 68 | 2 600 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 26 | 69 | 2 600 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 27 | 70 | 3 300 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 28 | 71 | 3 300 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 29 | 72 | 3 700 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 30 | 73 | 3 700 000 | Не требуется |
| Hawkeye | 31 | 74 | 3 700 000 | Не требуется |
| Silver Ranger | 1 | 44 | 150 000 | Не требуется |
| Silver Ranger | 2 | 45 | 150 000 | Не требуется |
| Silver Ranger | 3 | 46 | 150 000 | Не требуется |
| Silver Ranger | 4 | 47 | 200 000 | Не требуется |
| Silver Ranger | 5 | 48 | 200 000 | Не требуется |
| Silver Ranger | 6 | 49 | 200 000 | Не требуется |
| Silver Ranger | 7 | 50 | 300 000 | Не требуется |
| Silver Ranger | 8 | 51 | 300 000 | Не требуется |
| Silver Ranger | 9 | 52 | 300 000 | Не требуется |
Описание по уровням
Уровень 1
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 350 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 2
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 370 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 3
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 391 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 4
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 412 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 5
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 434 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 6
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 457 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 7
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 481 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 8
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 506 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 9
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 531 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 10
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 557 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 11
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 584 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 12
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 611 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 13
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 639 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 14
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 668 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 15
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 697 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 16
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 727 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 17
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 758 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 18
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 789 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 19
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 820 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 20
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 852 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 21
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 885 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 22
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 917 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 23
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 950 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 24
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 984 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 25
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 1017 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 26
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 1051 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 27
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 1084 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 28
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 1118 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 29
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 1151 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 30
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 1185 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 31
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 1218 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 32
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 1230 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 33
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 1241 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 34
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 1252 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 35
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 1264 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 36
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 1276 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 37
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 1288 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 38
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 1300 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 39
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 1313 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 40
Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus 1326 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.