Умение · #278
Summon Viper Cubic
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 12
- Цель
- На себя
- Область действия
- Одна цель
- Применение, мс
- 6 000
- Повторное использование, мс
- 5 000
Параметры по уровням24
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Параметр | Уровень | Ступень улучшения | Значение |
|---|---|---|---|
| Расход MP | 1 | — | 35 |
| Расход MP | 2 | — | 40 |
| Расход MP | 3 | — | 44 |
| Расход MP | 4 | — | 48 |
| Расход MP | 5 | — | 51 |
| Расход MP | 6 | — | 54 |
| Расход MP | 7 | — | 56 |
| Расход MP | 8 | — | 58 |
| Расход MP | 9 | — | 61 |
| Расход MP | 10 | — | 63 |
| Расход MP | 11 | — | 66 |
| Расход MP | 12 | — | 68 |
| Начальный расход MP | 1 | — | 9 |
| Начальный расход MP | 2 | — | 10 |
| Начальный расход MP | 3 | — | 11 |
| Начальный расход MP | 4 | — | 12 |
| Начальный расход MP | 5 | — | 13 |
| Начальный расход MP | 6 | — | 13 |
| Начальный расход MP | 7 | — | 14 |
| Начальный расход MP | 8 | — | 15 |
| Начальный расход MP | 9 | — | 15 |
| Начальный расход MP | 10 | — | 16 |
| Начальный расход MP | 11 | — | 16 |
| Начальный расход MP | 12 | — | 17 |
Изучение по профессиям12
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Уровень умения | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|---|
| Shillien Knight | 1 | 49 | 130 000 | Не требуется |
| Shillien Knight | 2 | 55 | 270 000 | Не требуется |
| Shillien Knight | 3 | 60 | 550 000 | Не требуется |
| Shillien Knight | 4 | 64 | 850 000 | Не требуется |
| Shillien Knight | 5 | 68 | 1 300 000 | Не требуется |
| Shillien Knight | 6 | 72 | 1 800 000 | Не требуется |
| Shillien Knight | 7 | 74 | 1 800 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 8 | 76 | 4 900 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 9 | 78 | 11 400 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 10 | 80 | 11 400 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 11 | 82 | 170 000 000 | Не требуется |
| Shillien Templar | 12 | 84 | 240 000 000 | Не требуется |
Предметы для применения12
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Уровень умения | Предмет | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Spirit Ore | 2 |
| 2 | Spirit Ore | 3 |
| 3 | Spirit Ore | 4 |
| 4 | Spirit Ore | 4 |
| 5 | Spirit Ore | 4 |
| 6 | Spirit Ore | 5 |
| 7 | Spirit Ore | 5 |
| 8 | Spirit Ore | 5 |
| 9 | Spirit Ore | 5 |
| 10 | Spirit Ore | 6 |
| 11 | Spirit Ore | 6 |
| 12 | Spirit Ore | 6 |
Описание по уровням
Уровень 1
Summons a Viper Cubic. Viper Cubic uses magic that poisons a targeted enemy. Consumes 2 Spirit Ore when summoned.
Уровень 2
Summons a Viper Cubic. Viper Cubic uses magic that poisons a targeted enemy. Consumes 3 Spirit Ore when summoned.
Уровень 3
Summons a Viper Cubic. Viper Cubic uses magic that poisons a targeted enemy. Consumes 4 Spirit Ore when summoned.
Уровень 4
Summons a Viper Cubic. Viper Cubic uses magic that poisons a targeted enemy. Consumes 4 Spirit Ore when summoned.
Уровень 5
Summons a Viper Cubic. Viper Cubic uses magic that poisons a targeted enemy. Consumes 4 Spirit Ore when summoned.
Уровень 6
Summons a Viper Cubic. Viper Cubic uses magic that poisons a targeted enemy. Consumes 5 Spirit Ore when summoned.
Уровень 7
Summons a Viper Cubic. Viper Cubic uses magic that poisons a targeted enemy. Consumes 5 Spirit Ore when summoned.
Уровень 8
Summons a Viper Cubic. Viper Cubic uses magic that poisons a targeted enemy. Consumes 5 Spirit Ore when summoned.
Уровень 9
Summons a Viper Cubic. Viper Cubic uses magic that poisons a targeted enemy. Consumes 5 Spirit Ore when summoned.
Уровень 10
Summons a Viper Cubic. Viper Cubic uses magic that poisons a targeted enemy. Consumes 6 Spirit Ore when summoned.
Уровень 11
Summons a Viper Cubic. Viper Cubic uses magic that poisons a targeted enemy. Consumes 6 Spirit Ore when summoned.
Уровень 12
Summons a Viper Cubic. Viper Cubic uses magic that poisons a targeted enemy. Consumes 6 Spirit Ore when summoned.