Умение · #3150
Item Skill: Charm (Active)
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 15
- Цель
- ENEMY_ONLY
- Область действия
- Одна цель
- Дальность
- 600
- Применение, мс
- 1 500
- Повторное использование, мс
- 180 000
Параметры по уровням30
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Параметр | Уровень | Ступень улучшения | Значение |
|---|---|---|---|
| Расход MP | 1 | — | 48 |
| Расход MP | 2 | — | 53 |
| Расход MP | 3 | — | 55 |
| Расход MP | 4 | — | 59 |
| Расход MP | 5 | — | 64 |
| Расход MP | 6 | — | 65 |
| Расход MP | 7 | — | 69 |
| Расход MP | 8 | — | 73 |
| Расход MP | 9 | — | 77 |
| Расход MP | 10 | — | 82 |
| Расход MP | 11 | — | 82 |
| Расход MP | 12 | — | 82 |
| Расход MP | 13 | — | 82 |
| Расход MP | 14 | — | 82 |
| Расход MP | 15 | — | 82 |
| Начальный расход MP | 1 | — | 10 |
| Начальный расход MP | 2 | — | 11 |
| Начальный расход MP | 3 | — | 11 |
| Начальный расход MP | 4 | — | 12 |
| Начальный расход MP | 5 | — | 13 |
| Начальный расход MP | 6 | — | 13 |
| Начальный расход MP | 7 | — | 14 |
| Начальный расход MP | 8 | — | 15 |
| Начальный расход MP | 9 | — | 16 |
| Начальный расход MP | 10 | — | 17 |
| Начальный расход MP | 11 | — | 17 |
| Начальный расход MP | 12 | — | 17 |
| Начальный расход MP | 13 | — | 17 |
| Начальный расход MP | 14 | — | 17 |
| Начальный расход MP | 15 | — | 17 |
Камни жизни с этим умением6
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Камень жизни | Слот бонуса | Уровень умения | Тип применения | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Plain Life Stone · Event | 2 | 4 | Активное умение | Не применяется |
| Low-grade Life Stone | 2 | 4 | Активное умение | Не применяется |
| Mid-grade Life Stone | 2 | 8 | Активное умение | Не применяется |
| High-grade Life Stone | 2 | 10 | Активное умение | Не применяется |
| Top-grade Life Stone | 2 | 10 | Активное умение | Не применяется |
| Shining Life Stone | 2 | 10 | Активное умение | Не применяется |
Описание по уровням
Уровень 1
Active: Decreases the target's urge to attack. Power 219.
Уровень 2
Active: Decreases the target's urge to attack. Power 234.
Уровень 3
Active: Decreases the target's urge to attack. Power 248.
Уровень 4
Active: Decreases the target's urge to attack. Power 262.
Уровень 5
Active: Decreases the target's urge to attack. Power 275.
Уровень 6
Active: Decreases the target's urge to attack. Power 287.
Уровень 7
Active: Decreases the target's urge to attack. Power 299.
Уровень 8
Active: Decreases the target's urge to attack. Power 309.
Уровень 9
Active: Decreases the target's urge to attack. Power 318.
Уровень 10
Active: Decreases the target's urge to attack. Power 330.
Уровень 11
Active: Decreases the target's urge to attack. Power 342.
Уровень 12
Active: Decreases the target's urge to attack. Power 354.
Уровень 13
Active: Decreases the target's urge to attack. Power 366.
Уровень 14
Active: Decreases the target's urge to attack. Power 378.
Уровень 15
Active: Decreases the target's urge to attack. Power 390.