Пассивное · #3240
Item Skill: Might
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 15
Эффекты по уровням15
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Физическая атака | 1 | — | 16,54 | Единицы |
| Физическая атака | 2 | — | 19,57 | Единицы |
| Физическая атака | 3 | — | 22,93 | Единицы |
| Физическая атака | 4 | — | 26,58 | Единицы |
| Физическая атака | 5 | — | 30,53 | Единицы |
| Физическая атака | 6 | — | 34,73 | Единицы |
| Физическая атака | 7 | — | 39,1 | Единицы |
| Физическая атака | 8 | — | 43,59 | Единицы |
| Физическая атака | 9 | — | 48,21 | Единицы |
| Физическая атака | 10 | — | 55,81 | Единицы |
| Физическая атака | 11 | — | 57,68 | Единицы |
| Физическая атака | 12 | — | 76,04 | Единицы |
| Физическая атака | 13 | — | 25,65 | Единицы |
| Физическая атака | 14 | — | 26,61 | Единицы |
| Физическая атака | 15 | — | 27,57 | Единицы |
Камни жизни с этим умением6
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Камень жизни | Слот бонуса | Уровень умения | Тип применения | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Plain Life Stone · Event | 2 | 4 | Пассивное умение | Не применяется |
| Low-grade Life Stone | 2 | 4 | Пассивное умение | Не применяется |
| Mid-grade Life Stone | 2 | 8 | Пассивное умение | Не применяется |
| High-grade Life Stone | 2 | 10 | Пассивное умение | Не применяется |
| Top-grade Life Stone | 2 | 10 | Пассивное умение | Не применяется |
| Shining Life Stone | 2 | 10 | Пассивное умение | Не применяется |