Пассивное · #3562
Queen Ant's Ring
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 4
Эффекты по уровням8
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Физическая атака | 1 | — | 4 | % |
| Физическая атака | 2 | — | 6 | % |
| Физическая атака | 3 | — | 7 | % |
| Физическая атака | 4 | — | 10 | % |
| Магическая атака | 1 | — | 4 | % |
| Магическая атака | 2 | — | 6 | % |
| Магическая атака | 3 | — | 7 | % |
| Магическая атака | 4 | — | 15 | % |
Предметы с этим умением11
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Queen Ant's Ring | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Queen Ant's Ring · 30-day | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Queen Ant's Ring · 15-day | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Enhanced Queen Ant's Ring | 2 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Refined Queen Ant's Ring | 3 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Refined Queen Ant's Ring · 30-day | 3 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Refined Queen Ant's Ring · 7-day | 3 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Refined Queen Ant's Ring · 15-day | 3 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Immortal Ant Queen's Ring | 4 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Queen Ant's Ring Lv. 4 · 15 days | 4 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Queen Ant's Ring Lv. 1 | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
Описание по уровням
Уровень 1
Poison Resistance +10%, Poison Atk. Rate +10%, P. Accuracy/M. Accuracy +1, and P. Atk./M. Atk. +4%.
Уровень 2
Poison Resistance +15%, Poison Atk. Rate +15%, P. Accuracy/M. Accuracy +2, and P. Atk./M. Atk. +6%.
Уровень 3
Poison Resistance +20%, Poison Atk. Rate +20%, P. Accuracy/M. Accuracy +3, P. Atk./M. Atk. +7%, P. Critical Damage +10%, and M. Critical Damage +5%.
Уровень 4
Poison Resistance +30%, Poison Atk. Rate +30%, P. Accuracy/M. Accuracy +5, P. Atk. +10%, M. Atk. +15%, P. Critical Damage +15%, and M. Critical Damage +10%.