Умение · #4088
Bleed
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 13
- Цель
- ENEMY_ONLY
- Область действия
- Одна цель
- Дальность
- 40
- Применение, мс
- 1 000
- Повторное использование, мс
- 6 000
- Завершение, мс
- 800
- Длительность эффекта, сек.
- 20
- Базовый шанс, %
- 100
Параметры по уровням25
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Параметр | Уровень | Ступень улучшения | Значение |
|---|---|---|---|
| Расход MP | 1 | — | 13 |
| Расход MP | 2 | — | 20 |
| Расход MP | 3 | — | 28 |
| Расход MP | 4 | — | 38 |
| Расход MP | 5 | — | 50 |
| Расход MP | 6 | — | 61 |
| Расход MP | 7 | — | 71 |
| Расход MP | 8 | — | 76 |
| Расход MP | 9 | — | 80 |
| Расход MP | 10 | — | 83 |
| Расход MP | 11 | — | 84 |
| Расход MP | 12 | — | 85 |
| Уровень эффекта | 1 | — | 2 |
| Уровень эффекта | 2 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 3 | — | 4 |
| Уровень эффекта | 4 | — | 5 |
| Уровень эффекта | 5 | — | 6 |
| Уровень эффекта | 6 | — | 7 |
| Уровень эффекта | 7 | — | 8 |
| Уровень эффекта | 8 | — | 8 |
| Уровень эффекта | 9 | — | 9 |
| Уровень эффекта | 10 | — | 9 |
| Уровень эффекта | 11 | — | 10 |
| Уровень эффекта | 12 | — | 10 |
| Уровень эффекта | 13 | — | 10 |
NPC с этим умением7
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень умения |
|---|---|
| Watchman Of Water | 3 |
| Kanil Succubus | 3 |
| Halingka | 5 |
| Hallate's Watchman | 6 |
| Bloody Bat | 4 |
| Dismal Humming | 4 |
| Magical Eye | 3 |