Умение · #4249
Decrease Speed
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 12
- Цель
- Противник
- Область действия
- Одна цель
- Дальность
- 1 000
- Применение, мс
- 1 500
- Завершение, мс
- 200
- Длительность эффекта, сек.
- 60
- Базовый шанс, %
- 60
- Уровень эффекта
- 2
Параметры по уровням12
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Параметр | Уровень | Ступень улучшения | Значение |
|---|---|---|---|
| Расход MP | 1 | — | 13 |
| Расход MP | 2 | — | 20 |
| Расход MP | 3 | — | 27 |
| Расход MP | 4 | — | 35 |
| Расход MP | 5 | — | 45 |
| Расход MP | 6 | — | 55 |
| Расход MP | 7 | — | 65 |
| Расход MP | 8 | — | 69 |
| Расход MP | 9 | — | 73 |
| Расход MP | 10 | — | 75 |
| Расход MP | 11 | — | 77 |
| Расход MP | 12 | — | 78 |
Эффекты по уровням13
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Мощность магического удара | 1 | — | 4 | Мощность |
| Мощность магического удара | 2 | — | 5 | Мощность |
| Мощность магического удара | 3 | — | 8 | Мощность |
| Мощность магического удара | 4 | — | 11 | Мощность |
| Мощность магического удара | 5 | — | 15 | Мощность |
| Мощность магического удара | 6 | — | 19 | Мощность |
| Мощность магического удара | 7 | — | 24 | Мощность |
| Мощность магического удара | 8 | — | 24 | Мощность |
| Мощность магического удара | 9 | — | 24 | Мощность |
| Мощность магического удара | 10 | — | 24 | Мощность |
| Мощность магического удара | 11 | — | 24 | Мощность |
| Мощность магического удара | 12 | — | 24 | Мощность |
| Скорость бега | Все уровни | — | -20 | % |
NPC с этим умением6
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень умения |
|---|---|
| Ruin Zombie | 1 |
| Steel Golem | 3 |
| Darkstone Golem | 1 |
| Stone Giant Soldier | 1 |
| Pitchstone Golem | 1 |
| Obsidian Golem | 1 |
NPC с дополнительными умениями встречи1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень умения |
|---|---|
| Ruin Zombie | 3 |