Умение · #4260
Steal Blood
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 12
- Цель
- Противник
- Область действия
- Одна цель
Параметры по уровням60
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Параметр | Уровень | Ступень улучшения | Значение |
|---|---|---|---|
| Расход MP | 1 | — | 13 |
| Расход MP | 2 | — | 22 |
| Расход MP | 3 | — | 30 |
| Расход MP | 4 | — | 39 |
| Расход MP | 5 | — | 50 |
| Расход MP | 6 | — | 62 |
| Расход MP | 7 | — | 73 |
| Расход MP | 8 | — | 77 |
| Расход MP | 9 | — | 81 |
| Расход MP | 10 | — | 84 |
| Расход MP | 11 | — | 86 |
| Расход MP | 12 | — | 87 |
| Начальный расход MP | 1 | — | 4 |
| Начальный расход MP | 2 | — | 6 |
| Начальный расход MP | 3 | — | 8 |
| Начальный расход MP | 4 | — | 10 |
| Начальный расход MP | 5 | — | 13 |
| Начальный расход MP | 6 | — | 16 |
| Начальный расход MP | 7 | — | 19 |
| Начальный расход MP | 8 | — | 20 |
| Начальный расход MP | 9 | — | 21 |
| Начальный расход MP | 10 | — | 21 |
| Начальный расход MP | 11 | — | 22 |
| Начальный расход MP | 12 | — | 22 |
| Дальность | 1 | — | 600 |
| Дальность | 2 | — | 750 |
| Дальность | 3 | — | 750 |
| Дальность | 4 | — | 900 |
| Дальность | 5 | — | 900 |
| Дальность | 6 | — | 900 |
| Дальность | 7 | — | 900 |
| Дальность | 8 | — | 900 |
| Дальность | 9 | — | 900 |
| Дальность | 10 | — | 900 |
| Дальность | 11 | — | 900 |
| Дальность | 12 | — | 900 |
| Применение, мс | 1 | — | 4 000 |
| Применение, мс | 2 | — | 2 000 |
| Применение, мс | 3 | — | 2 000 |
| Применение, мс | 4 | — | 2 000 |
NPC с этим умением84
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень умения |
|---|---|
| Silhouette | 12 |
| Silhouette | 12 |
| Silhouette | 12 |
| Silhouette | 12 |