Умение · #45168
Twin Shot
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 10
- Цель
- Противник
- Область действия
- Одна цель
- Дальность
- 900
- Применение, мс
- 3 000
- Повторное использование, мс
- 3 000
- Завершение, мс
- 1 000
Параметры по уровням10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Параметр | Уровень | Ступень улучшения | Значение |
|---|---|---|---|
| Расход MP | 1 | — | 26 |
| Расход MP | 2 | — | 38 |
| Расход MP | 3 | — | 50 |
| Расход MP | 4 | — | 62 |
| Расход MP | 5 | — | 74 |
| Расход MP | 6 | — | 86 |
| Расход MP | 7 | — | 92 |
| Расход MP | 8 | — | 98 |
| Расход MP | 9 | — | 104 |
| Расход MP | 10 | — | 110 |
Эффекты по уровням20
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Мощность физического удара | 1 | — | 150 | Мощность |
| Мощность физического удара | 2 | — | 375 | Мощность |
| Мощность физического удара | 3 | — | 750 | Мощность |
| Мощность физического удара | 4 | — | 1 275 | Мощность |
| Мощность физического удара | 5 | — | 2 040 | Мощность |
| Мощность физического удара | 6 | — | 2 856 | Мощность |
| Мощность физического удара | 7 | — | 3 284 | Мощность |
| Мощность физического удара | 8 | — | 3 448 | Мощность |
| Мощность физического удара | 9 | — | 3 621 | Мощность |
| Мощность физического удара | 10 | — | 3 802 | Мощность |
| Мощность физического удара | 1 | — | 150 | Мощность |
| Мощность физического удара | 2 | — | 375 | Мощность |
| Мощность физического удара | 3 | — | 750 | Мощность |
| Мощность физического удара | 4 | — | 1 275 | Мощность |
| Мощность физического удара | 5 | — | 2 040 | Мощность |
| Мощность физического удара | 6 | — | 2 856 | Мощность |
| Мощность физического удара | 7 | — | 3 284 | Мощность |
| Мощность физического удара | 8 | — | 3 448 | Мощность |
| Мощность физического удара | 9 | — | 3 621 | Мощность |
| Мощность физического удара | 10 | — | 3 802 | Мощность |
Изучение по профессиям9
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Уровень умения | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|---|
| Arbalester | 3 | 40 | 80 000 | Не требуется |
| Arbalester | 4 | 50 | 200 000 | Не требуется |
| Arbalester | 5 | 60 | 8 000 000 | Не требуется |
| Arbalester | 6 | 70 | 1 800 000 | Не требуется |
| Arbalester | 7 | 75 | 2 300 000 | Не требуется |
| Trickster | 8 | 80 | 18 000 000 | |
| Trickster | 9 | 85 | 840 000 000 | |
| Warden | 1 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Warden | 2 | 30 | 10 000 | Не требуется |
Описание по уровням
Уровень 1
Fires two arrows with bonus 150 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 2
Fires two arrows with bonus 375 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 3
Fires two arrows with bonus 750 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 4
Fires two arrows with bonus 1275 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 5
Fires two arrows with bonus 2040 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 6
Fires two arrows with bonus 2856 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 7
Fires two arrows with bonus 3284 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 8
Fires two arrows with bonus 3448 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 9
Fires two arrows with bonus 3621 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.
Уровень 10
Fires two arrows with bonus 3802 Power. Requires a bow. Critical. Over-hit.