Умение · #4706
Mass Curse of Shade
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 13
- Цель
- На себя
- Область действия
- POINT_BLANK
- Радиус
- 200
- Повторное использование, мс
- 5 000
- Длительность эффекта, сек.
- 30
- Базовый шанс, %
- 80
Параметры по уровням52
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Параметр | Уровень | Ступень улучшения | Значение |
|---|---|---|---|
| Расход MP | 1 | — | 60 |
| Расход MP | 2 | — | 64 |
| Расход MP | 3 | — | 68 |
| Расход MP | 4 | — | 72 |
| Расход MP | 5 | — | 76 |
| Расход MP | 6 | — | 86 |
| Расход MP | 7 | — | 87 |
| Расход MP | 8 | — | 87 |
| Расход MP | 9 | — | 88 |
| Расход MP | 10 | — | 89 |
| Расход MP | 11 | — | 89 |
| Расход MP | 12 | — | 90 |
| Расход MP | 13 | — | 90 |
| Начальный расход MP | 1 | — | 15 |
| Начальный расход MP | 2 | — | 16 |
| Начальный расход MP | 3 | — | 17 |
| Начальный расход MP | 4 | — | 18 |
| Начальный расход MP | 5 | — | 19 |
| Начальный расход MP | 6 | — | 22 |
| Начальный расход MP | 7 | — | 22 |
| Начальный расход MP | 8 | — | 22 |
| Начальный расход MP | 9 | — | 22 |
| Начальный расход MP | 10 | — | 23 |
| Начальный расход MP | 11 | — | 23 |
| Начальный расход MP | 12 | — | 23 |
| Начальный расход MP | 13 | — | 23 |
| Применение, мс | 1 | — | 1 000 |
| Применение, мс | 2 | — | 1 000 |
| Применение, мс | 3 | — | 1 000 |
| Применение, мс | 4 | — | 1 000 |
| Применение, мс | 5 | — | 1 000 |
| Применение, мс | 6 | — | 2 000 |
| Применение, мс | 7 | — | 2 000 |
| Применение, мс | 8 | — | 2 000 |
| Применение, мс | 9 | — | 2 000 |
| Применение, мс | 10 | — | 2 000 |
| Применение, мс | 11 | — | 2 000 |
| Применение, мс | 12 | — | 2 000 |
| Применение, мс | 13 | — | 2 000 |
| Уровень эффекта | 1 | — | 1 |
Эффекты по уровням26
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Магическая защита | 1 | — | -4 | % |
| Магическая защита | 2 | — | -5 | % |
| Магическая защита | 3 | — | -6 | % |
| Магическая защита | 4 | — | -8 | % |
| Магическая защита | 5 | — | -10 | % |
| Магическая защита | 6 | — | -10 | % |
| Магическая защита | 7 | — | -10 | % |
| Магическая защита | 8 | — | -10 | % |
| Магическая защита | 9 | — | -10 | % |
| Магическая защита | 10 | — | -10 | % |
| Магическая защита | 11 | — | -10 | % |
| Магическая защита | 12 | — | -10 | % |
| Магическая защита | 13 | — | -10 | % |
| Физическая защита | 1 | — | -4 | % |
| Физическая защита | 2 | — | -5 | % |
| Физическая защита | 3 | — | -6 | % |
| Физическая защита | 4 | — | -8 | % |
| Физическая защита | 5 | — | -10 | % |
| Физическая защита | 6 | — | -10 | % |
| Физическая защита | 7 | — | -10 | % |
| Физическая защита | 8 | — | -10 | % |
| Физическая защита | 9 | — | -10 | % |
| Физическая защита | 10 | — | -10 | % |
| Физическая защита | 11 | — | -10 | % |
| Физическая защита | 12 | — | -10 | % |
| Физическая защита | 13 | — | -10 | % |
NPC с этим умением40
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Описание по уровням
Уровень 1
Nightshade's debuff magic. Provokes nearby enemies to attack and then casts a curse to momentarily decrease their defense and Magic Resistance by 4%.
Уровень 2
Nightshade's debuff magic. Provokes nearby enemies to attack and then casts a curse to momentarily decrease their defense and Magic Resistance by 5%.
Уровень 3
Nightshade's debuff magic. Provokes nearby enemies to attack and then casts a curse to momentarily decrease their defense and Magic Resistance by 6%.
Уровень 4
Nightshade's debuff magic. Provokes nearby enemies to attack and then casts a curse to momentarily decrease their defense and Magic Resistance by 8%.
Уровень 5
Nightshade's debuff magic. Provokes nearby enemies to attack and then casts a curse to momentarily decrease their defense and Magic Resistance by 10%.
Уровень 6
Nightshade's debuff magic. Provokes nearby enemies to attack and then casts a curse to momentarily decrease their defense and Magic Resistance by 10%.
Уровень 7
Nightshade's debuff magic. Provokes nearby enemies to attack and then casts a curse to momentarily decrease their defense and Magic Resistance by 10%.
Уровень 8
Nightshade's debuff magic. Provokes nearby enemies to attack and then casts a curse to momentarily decrease their defense and Magic Resistance by 10%.
Уровень 9
Nightshade's debuff magic. Provokes nearby enemies to attack and then casts a curse to momentarily decrease their defense and Magic Resistance by 10%.
Уровень 10
Nightshade's debuff magic. Provokes nearby enemies to attack and then casts a curse to momentarily decrease their defense and Magic Resistance by 10%.
Уровень 11
Nightshade's debuff magic. Provokes nearby enemies to attack and then casts a curse to momentarily decrease their defense and Magic Resistance by 10%.
Уровень 12
Nightshade's debuff magic. Provokes nearby enemies to attack and then casts a curse to momentarily decrease their defense and Magic Resistance by 10%.
Уровень 13
Nightshade's debuff magic. Provokes nearby enemies to attack and then casts a curse to momentarily decrease their defense and Magic Resistance by 10%.