Пассивное · #50191
Talisman of Baium - Enchantment Effect
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 5
Эффекты по уровням13
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Физическая атака | 1 | — | 16 | Единицы |
| Физическая атака | 2 | — | 50 | Единицы |
| Физическая атака | 3 | — | 92 | Единицы |
| Физическая атака | 4 | — | 142 | Единицы |
| Физическая атака | 5 | — | 201 | Единицы |
| Магическая атака | 1 | — | 23 | Единицы |
| Магическая атака | 2 | — | 57 | Единицы |
| Магическая атака | 3 | — | 99 | Единицы |
| Магическая атака | 4 | — | 149 | Единицы |
| Магическая атака | 5 | — | 208 | Единицы |
| Критический удар | 3 | — | 10 | Единицы |
| Критический удар | 4 | — | 20 | Единицы |
| Критический удар | 5 | — | 30 | Единицы |
Предметы с этим умением5
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Talisman of Baium | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 1 | Не применяется |
| Talisman of Baium | 2 | При экипировке с нужной заточкой | 2 | Не применяется |
| Talisman of Baium | 3 | При экипировке с нужной заточкой | 3 | Не применяется |
| Talisman of Baium | 4 | При экипировке с нужной заточкой | 4 | Не применяется |
| Talisman of Baium | 5 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
Описание по уровням
Уровень 1
<Effect>. P. Atk. +16. M. Atk. +23. CON +1. MEN +1. Skill Cooldown -1%
Уровень 2
<Effect>. P. Atk. +50. M. Atk. +57. CON +1. MEN +1. DEX +1. WIT +1. Skill Cooldown -2%. All Skill Power +1%
Уровень 3
<Effect>. P. Atk. +92. M. Atk. +99. CON +1. MEN +1. DEX +1. WIT +1. STR +1. INT +1. Skill Cooldown -3%. All Skill Power +1%. P. Critical Rate +10. M. Skill Critical Rate +10
Уровень 4
<Effect>. P. Atk. +142. M. Atk. +149. CON +1. MEN +1. DEX +1. WIT +1. STR +1. INT +1. Skill Cooldown -4%. All Skill Power +2%. P. Critical Rate +20. M. Skill Critical Rate +20. Magic Attack Resistance +2%
Уровень 5
<Effect>. P. Atk. +201. M. Atk. +208. CON +1. MEN +1. DEX +1. WIT +1. STR +1. INT +1. Skill Cooldown -7%. All Skill Power +3%. P. Critical Rate +30. M. Skill Critical Rate +30. Magic Attack Resistance +5%