Пассивное · #50260
Enchant Effect - A-grade Top/ Bottom Armor
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 10
Эффекты по уровням14
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Восстановление HP | 1–4 | — | 0 | Единицы |
| Восстановление HP | 5 | — | 5 | Единицы |
| Восстановление HP | 6 | — | 10 | Единицы |
| Восстановление HP | 7 | — | 11 | Единицы |
| Восстановление HP | 8 | — | 12 | Единицы |
| Восстановление HP | 9 | — | 13 | Единицы |
| Восстановление HP | 10 | — | 15 | Единицы |
| Восстановление MP | 1–4 | — | 0 | Единицы |
| Восстановление MP | 5 | — | 3 | Единицы |
| Восстановление MP | 6 | — | 6 | Единицы |
| Восстановление MP | 7 | — | 7 | Единицы |
| Восстановление MP | 8 | — | 8 | Единицы |
| Восстановление MP | 9 | — | 9 | Единицы |
| Восстановление MP | 10 | — | 10 | Единицы |
Предметы с этим умением16
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Tallum Plate Armor | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Majestic Plate Armor | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Tallum Leather Armor | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Leather Armor of Nightmare | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Majestic Leather Armor | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Dark Crystal Robe | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Robe of Nightmare | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Majestic Robe | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Tallum Plate Armor | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Majestic Plate Armor | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Tallum Leather Armor | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Leather Armor of Nightmare | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Majestic Leather Armor | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Dark Crystal Robe | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Robe of Nightmare | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Majestic Robe | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
Описание по уровням
Уровень 5
Effects of enchanted A-grade full body outfit. HP Recovery Bonus +5. MP Recovery Bonus +3
Уровень 6
Effects of enchanted A-grade full body outfit. HP Recovery Bonus +10. MP Recovery Bonus +6
Уровень 7
Effects of enchanted A-grade full body outfit. HP Recovery Bonus +11. MP Recovery Bonus +7
Уровень 8
Effects of enchanted A-grade full body outfit. HP Recovery Bonus +12. MP Recovery Bonus +8
Уровень 9
Effects of enchanted A-grade full body outfit. HP Recovery Bonus +13. MP Recovery Bonus +9
Уровень 10
Effects of enchanted A-grade full body outfit. HP Recovery Bonus +15. MP Recovery Bonus +10