Пассивное · #50267
Enchant Effect - A-Grade Helmet
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 10
Эффекты по уровням7
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Максимальные HP | 1–4 | — | 0 | Единицы |
| Максимальные HP | 5 | — | 50 | Единицы |
| Максимальные HP | 6 | — | 150 | Единицы |
| Максимальные HP | 7 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные HP | 8 | — | 500 | Единицы |
| Максимальные HP | 9 | — | 750 | Единицы |
| Максимальные HP | 10 | — | 1 000 | Единицы |
Предметы с этим умением24
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Tallum Helmet · Heavy | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Tallum Helmet · Light | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Tallum Helmet · Robe | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Dark Crystal Helmet · Heavy | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Dark Crystal Helmet · Light | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Dark Crystal Helmet · Robe | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Helm of Nightmare · Heavy | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Helm of Nightmare · Light | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Helm of Nightmare · Robe | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Majestic Circlet · Heavy | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Majestic Circlet · Light | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Majestic Circlet · Robe | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Tallum Helmet · Heavy Armor | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Tallum Helmet · Light Armor | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Tallum Helmet · Robe | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Dark Crystal Helmet · Heavy Armor | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Dark Crystal Helmet · Light Armor | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Dark Crystal Helmet · Robe | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Helm of Nightmare · Heavy Armor | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Helm of Nightmare · Light Armor | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Helm of Nightmare · Robe | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Majestic Circlet · Heavy Armor | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Majestic Circlet · Light Armor | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Majestic Circlet · Robe | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
Описание по уровням
Уровень 5
Effects of enchanted A-grade Headgear. Max HP +50
Уровень 6
Effects of enchanted A-grade Headgear. Max HP +150
Уровень 7
Effects of enchanted A-grade Headgear. Max HP +300
Уровень 8
Effects of enchanted A-grade Headgear. Max HP +500
Уровень 9
Effects of enchanted A-grade Headgear. Max HP +750
Уровень 10
Effects of enchanted A-grade Headgear. Max HP +1000