Пассивное · #50335
Freeze Gaiters Enchant Effect
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 20
Эффекты по уровням34
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Максимальные HP | 1–4 | — | 0 | Единицы |
| Максимальные HP | 5 | — | 100 | Единицы |
| Максимальные HP | 6 | — | 120 | Единицы |
| Максимальные HP | 7 | — | 150 | Единицы |
| Максимальные HP | 8 | — | 200 | Единицы |
| Максимальные HP | 9 | — | 250 | Единицы |
| Максимальные HP | 10 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные HP | 11 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные HP | 12 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные HP | 13 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные HP | 14 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные HP | 15 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные HP | 16 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные HP | 17 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные HP | 18 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные HP | 19 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные HP | 20 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные MP | 1–4 | — | 0 | Единицы |
| Максимальные MP | 5 | — | 100 | Единицы |
| Максимальные MP | 6 | — | 120 | Единицы |
| Максимальные MP | 7 | — | 150 | Единицы |
| Максимальные MP | 8 | — | 200 | Единицы |
| Максимальные MP | 9 | — | 250 | Единицы |
| Максимальные MP | 10 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные MP | 11 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные MP | 12 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные MP | 13 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные MP | 14 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные MP | 15 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные MP | 16 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные MP | 17 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные MP | 18 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные MP | 19 | — | 300 | Единицы |
| Максимальные MP | 20 | — | 300 | Единицы |
Предметы с этим умением20
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Freeze Gaiters | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 1 | Не применяется |
| Freeze Gaiters | 2 | При экипировке с нужной заточкой | 2 | Не применяется |
| Freeze Gaiters | 3 | При экипировке с нужной заточкой | 3 | Не применяется |
| Freeze Gaiters | 4 | При экипировке с нужной заточкой | 4 | Не применяется |
| Freeze Gaiters | 5 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Freeze Gaiters | 6 | При экипировке с нужной заточкой | 6 | Не применяется |
| Freeze Gaiters | 7 | При экипировке с нужной заточкой | 7 | Не применяется |
| Freeze Gaiters | 8 | При экипировке с нужной заточкой | 8 | Не применяется |
| Freeze Gaiters | 9 | При экипировке с нужной заточкой | 9 | Не применяется |
| Freeze Gaiters | 10 | При экипировке с нужной заточкой | 10 | Не применяется |
| Freeze Gaiters · Imprint | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 1 | Не применяется |
| Freeze Gaiters · Imprint | 2 | При экипировке с нужной заточкой | 2 | Не применяется |
| Freeze Gaiters · Imprint | 3 | При экипировке с нужной заточкой | 3 | Не применяется |
| Freeze Gaiters · Imprint | 4 | При экипировке с нужной заточкой | 4 | Не применяется |
| Freeze Gaiters · Imprint | 5 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Freeze Gaiters · Imprint | 6 | При экипировке с нужной заточкой | 6 | Не применяется |
| Freeze Gaiters · Imprint | 7 | При экипировке с нужной заточкой | 7 | Не применяется |
| Freeze Gaiters · Imprint | 8 | При экипировке с нужной заточкой | 8 | Не применяется |
| Freeze Gaiters · Imprint | 9 | При экипировке с нужной заточкой | 9 | Не применяется |
| Freeze Gaiters · Imprint | 10 | При экипировке с нужной заточкой | 10 | Не применяется |
Описание по уровням
Уровень 4
Max HP +200. All Skills Critical Rate Damage Received -1%
Уровень 5
Max HP +210. All Skills Critical Rate Damage Received -1%
Уровень 6
Max HP +220. All Skills Critical Rate Damage Received -2%
Уровень 7
Max HP +230. All Skills Critical Rate Damage Received -2%
Уровень 8
Max MP +240. All Skills Crit. Rate Received -3%. Absorb 1% of Attack Damage HP (Rate). <Frozen Disorder>. When attacking, has a 1% chance to Speed -10%, Atk. Spd./Casting Spd. -3%, P. Def./M. Def. -2% for 10 seconds
Уровень 9
Max MP +250. All Skills Crit. Rate Received -3%. Absorb 1% of Attack Damage HP (Rate). P. Skill Cooldown -4%. <Frozen Disorder>. When attacking, has a 3% chance to Speed -15%, Atk. Spd./Casting Spd. -7%, P. Def./M. Def. -5% for 10 seconds
Уровень 10
Max MP +280. All Skills Crit. Rate Received -6%. Absorb 2% of Attack Damage HP (Rate). P. Skill Cooldown -4%. <Frozen Disorder>. When attacking, has a 5% chance to Speed -17%, Atk. Spd./Casting Spd. -9%, P. Def./M. Def. -7% for 10 seconds
Уровень 11
Max MP +290. All Skills Crit. Rate Received -7%. Absorb 2% of Attack Damage HP (Rate). P. Skill Cooldown -4%. <Frozen Disorder>. When attacking, has a 7% chance to Speed -20%, Atk. Spd./Casting Spd. -12%, P. Def./M. Def. -10% for 10 seconds
Уровень 12
Max MP +320. All Skills Crit. Rate Received -10%. Absorb 2% of Attack Damage HP (Rate). P. Skill Cooldown -6%. <Frozen Disorder>. When attacking, has a 8% chance to Speed -22%, Atk. Spd./Casting Spd. -13%, P. Def./M. Def. -12% for 10 seconds
Уровень 13
Max MP +330. All Skills Crit. Rate Received -11%. Absorb 2% of Attack Damage HP (Rate). P. Skill Cooldown -6%. <Frozen Disorder>. When attacking, has a 9% chance to Speed -25%, Atk. Spd./Casting Spd. -14%, P. Def./M. Def. -14% for 10 seconds
Уровень 14
Max MP +360. All Skills Crit. Rate Received -15%. Absorb 2% of Attack Damage HP (Rate). P. Skill Cooldown -8%. <Frozen Disorder>. When attacking, has a 10% chance to Speed -30%, Atk. Spd./Casting Spd. -15%, P. Def./M. Def. -15% for 10 seconds
Уровень 15
Max MP +370. All Skills Crit. Rate Received -15%. Absorb 2% of Attack Damage HP (Rate). P. Skill Cooldown -8%. <Frozen Disorder>. When attacking, has a 10% chance to Speed -31%, Atk. Spd./Casting Spd. -15%, P. Def./M. Def. -15% for 10 seconds
Уровень 16
Max MP +380. All Skills Crit. Rate Received -16%. Absorb 2% of Attack Damage HP (Rate). P. Skill Cooldown -8%. <Frozen Disorder>. When attacking, has a 10% chance to Speed -31%, Atk. Spd./Casting Spd. -16%, P. Def./M. Def. -15% for 10 seconds
Уровень 17
Max MP +390. All Skills Crit. Rate Received -16%. Absorb 2% of Attack Damage HP (Rate). P. Skill Cooldown -8%. <Frozen Disorder>. When attacking, has a 10% chance to Speed -31%, Atk. Spd./Casting Spd. -16%, P. Def./M. Def. -16% for 10 seconds
Уровень 18
Max MP +400. All Skills Crit. Rate Received -17%. Absorb 2% of Attack Damage HP (Rate). P. Skill Cooldown -8%. <Frozen Disorder>. When attacking, has a 11% chance to Speed -31%, Atk. Spd./Casting Spd. -16%, P. Def./M. Def. -16% for 10 seconds
Уровень 19
Max MP +410. All Skills Crit. Rate Received -17%. Absorb 2% of Attack Damage HP (Rate). P. Skill Cooldown -8%. <Frozen Disorder>. When attacking, has a 11% chance to Speed -31%, Atk. Spd./Casting Spd. -16%, P. Def./M. Def. -16% for 11 seconds
Уровень 20
Max MP +420. All Skills Crit. Rate Received -20%. Absorb 2% of Attack Damage HP (Rate). P. Skill Cooldown -8%. <Frozen Disorder>. When attacking, has a 11% chance to Speed -32%, Atk. Spd./Casting Spd. -16%, P. Def./M. Def. -16% for 11 seconds