Пассивное · #51297
Frintezza Doll's Spell
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 10
Эффекты по уровням26
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Скорость атаки | 4 | — | 110 | Единицы |
| Скорость атаки | 5 | — | 120 | Единицы |
| Скорость атаки | 6 | — | 130 | Единицы |
| Скорость атаки | 7 | — | 130 | Единицы |
| Скорость атаки | 8 | — | 130 | Единицы |
| Скорость атаки | 9 | — | 130 | Единицы |
| Скорость атаки | 10 | — | 130 | Единицы |
| Скорость магии | 4 | — | 110 | Единицы |
| Скорость магии | 5 | — | 120 | Единицы |
| Скорость магии | 6 | — | 130 | Единицы |
| Скорость магии | 7 | — | 130 | Единицы |
| Скорость магии | 8 | — | 130 | Единицы |
| Скорость магии | 9 | — | 130 | Единицы |
| Скорость магии | 10 | — | 130 | Единицы |
| Скорость бега | 1 | — | 0 | Единицы |
| Скорость бега | 2 | — | 5 | Единицы |
| Скорость бега | 3 | — | 7 | Единицы |
| Скорость бега | 4 | — | 5 | Единицы |
| Скорость бега | 5 | — | 5 | Единицы |
| Скорость бега | 6 | — | 6 | Единицы |
| Скорость бега | 7 | — | 6 | Единицы |
| Скорость бега | 8 | — | 6 | Единицы |
| Скорость бега | 9 | — | 6 | Единицы |
| Скорость бега | 10 | — | 6 | Единицы |
| Бонус XP | 6–10 | — | 5 | % |
| Бонус SP | 6–10 | — | 5 | % |
Предметы с этим умением6
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Doll of Border - Frintezza · 30-day | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Frintezza Doll · Lv. 1 | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Frintezza Doll · Lv. 2 | 2 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Doll of Border - Frintezza · 7 days | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Frintezza Doll Lv. 1 · Sealed | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Frintezza Doll Lv. 3 | 3 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
Описание по уровням
Уровень 1
All six base stats +1. Stun/Paralysis attack rate +10%. NCSOFT NA Classic.
Уровень 2
All six base stats +1. Speed +5. Stun/Paralysis attack rate +20%. NCSOFT NA Classic.
Уровень 3
All six base stats +2. Speed +7. Stun/Paralysis attack rate +30%. NCSOFT NA Classic Dawn of Heroes.
Уровень 4
STR +2. INT +2. DEX +3. WIT +3. CON +2. MEN +2. Skill Power +6%. Atk. Spd. +110. Casting Spd. +110. Speed +5. <font color="FF0000">Note!</font>. Effects of two identical doll cards do not stack, the higher-level doll takes precedence.
Уровень 5
STR +3. INT +3. DEX +3. WIT +3. CON +3. MEN +3. Skill Power +8%. Atk. Spd. +120. Casting Spd. +120. Speed +5. <font color="FF0000">Note!</font>. Effects of two identical doll cards do not stack, the higher-level doll takes precedence.
Уровень 6
STR +4. INT +4. DEX +4. WIT +4. CON +4. MEN +4. Skill Power +10%. Atk. Spd. +130. Casting Spd. +130. Speed +6. Acquired XP/ SP +5%. <font color="FF0000">Note!</font>. Effects of two identical doll cards do not stack, the higher-level doll takes precedence.