Пассивное · #55472
Vital Stone
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 10
Эффекты по уровням20
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Бонус XP | 1 | — | 3 | % |
| Бонус XP | 2 | — | 4 | % |
| Бонус XP | 3 | — | 6 | % |
| Бонус XP | 4 | — | 8 | % |
| Бонус XP | 5 | — | 17 | % |
| Бонус XP | 6 | — | 17 | % |
| Бонус XP | 7 | — | 19 | % |
| Бонус XP | 8 | — | 21 | % |
| Бонус XP | 9 | — | 23 | % |
| Бонус XP | 10 | — | 30 | % |
| Бонус SP | 1 | — | 3 | % |
| Бонус SP | 2 | — | 4 | % |
| Бонус SP | 3 | — | 6 | % |
| Бонус SP | 4 | — | 8 | % |
| Бонус SP | 5 | — | 17 | % |
| Бонус SP | 6 | — | 17 | % |
| Бонус SP | 7 | — | 19 | % |
| Бонус SP | 8 | — | 21 | % |
| Бонус SP | 9 | — | 23 | % |
| Бонус SP | 10 | — | 30 | % |
Предметы с этим умением14
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Lv. 5 Vital Stone · 3-day | 5 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Vital Stone · Lv. 1 | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Vital Stone · Lv. 2 | 2 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Vital Stone · Lv. 3 | 3 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Vital Stone · Lv. 4 | 4 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Vital Stone · Lv. 5 | 5 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Lv. 5 Vital Stone · 30 days | 5 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Lv. 4 Vital Stone · 15-day | 4 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Greater Vital Stone · Lv. 1 | 6 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Greater Vital Stone · Lv. 2 | 7 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Greater Vital Stone · Lv. 3 | 8 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Greater Vital Stone · Lv. 4 | 9 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Greater Vital Stone · Lv. 5 | 10 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Greater Vital Stone Lv. 5 · 30-day | 10 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
Описание по уровням
Уровень 1
XP/ SP +3%, while hunting.
Уровень 2
XP/ SP +4%, while hunting.
Уровень 3
XP/ SP +6%, while hunting.
Уровень 4
XP/ SP +8%, while hunting.
Уровень 5
XP/ SP +17%, while hunting.
Уровень 6
XP/ SP +20%, while hunting.
Уровень 7
XP/ SP +23%, while hunting.
Уровень 8
XP/ SP +26%, while hunting.
Уровень 9
XP/ SP +30%, while hunting.
Уровень 10
XP/SP Gain from hunting +35% and Attribute XP Gain +50%.