Умение · #6047
Whirlwind
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 14
- Цель
- На себя
- Область действия
- POINT_BLANK
- Радиус
- 200
- Применение, мс
- 2 000
- Повторное использование, мс
- 2 000
Параметры по уровням14
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Параметр | Уровень | Ступень улучшения | Значение |
|---|---|---|---|
| Расход MP | 1 | — | 25 |
| Расход MP | 2 | — | 40 |
| Расход MP | 3 | — | 56 |
| Расход MP | 4 | — | 76 |
| Расход MP | 5 | — | 99 |
| Расход MP | 6 | — | 121 |
| Расход MP | 7 | — | 142 |
| Расход MP | 8 | — | 146 |
| Расход MP | 9 | — | 150 |
| Расход MP | 10 | — | 153 |
| Расход MP | 11 | — | 155 |
| Расход MP | 12 | — | 156 |
| Расход MP | 13 | — | 158 |
| Расход MP | 14 | — | 159 |
Эффекты по уровням14
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Мощность физического удара | 1 | — | 91 | Мощность |
| Мощность физического удара | 2 | — | 209 | Мощность |
| Мощность физического удара | 3 | — | 437 | Мощность |
| Мощность физического удара | 4 | — | 832 | Мощность |
| Мощность физического удара | 5 | — | 1 442 | Мощность |
| Мощность физического удара | 6 | — | 2 271 | Мощность |
| Мощность физического удара | 7 | — | 3 251 | Мощность |
| Мощность физического удара | 8 | — | 3 452 | Мощность |
| Мощность физического удара | 9 | — | 3 652 | Мощность |
| Мощность физического удара | 10 | — | 3 848 | Мощность |
| Мощность физического удара | 11 | — | 3 944 | Мощность |
| Мощность физического удара | 12 | — | 4 039 | Мощность |
| Мощность физического удара | 13 | — | 4 132 | Мощность |
| Мощность физического удара | 14 | — | 4 223 | Мощность |
NPC с этим умением4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
NPC с дополнительными умениями встречи36
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Питомцы с этим умением5
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Питомец | Уровень умения | Уровень питомца |
|---|---|---|
| Desheloph | 1 | 1 |
| Lilias | 1 | 1 |
| Desheloph2 | 1 | 1 |
| Lilias2 | 1 | 1 |
| Toy Knight | 1 | 1 |