Умение · #6052
Shock Wave
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 14
- Цель
- Противник
- Область действия
- Одна цель
- Дальность
- 900
- Применение, мс
- 3 000
- Повторное использование, мс
- 5 000
Параметры по уровням14
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Параметр | Уровень | Ступень улучшения | Значение |
|---|---|---|---|
| Расход MP | 1 | — | 19 |
| Расход MP | 2 | — | 31 |
| Расход MP | 3 | — | 42 |
| Расход MP | 4 | — | 56 |
| Расход MP | 5 | — | 72 |
| Расход MP | 6 | — | 88 |
| Расход MP | 7 | — | 104 |
| Расход MP | 8 | — | 106 |
| Расход MP | 9 | — | 109 |
| Расход MP | 10 | — | 111 |
| Расход MP | 11 | — | 112 |
| Расход MP | 12 | — | 114 |
| Расход MP | 13 | — | 115 |
| Расход MP | 14 | — | 116 |
Эффекты по уровням14
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Мощность магического удара | 1 | — | 17 | Мощность |
| Мощность магического удара | 2 | — | 25 | Мощность |
| Мощность магического удара | 3 | — | 37 | Мощность |
| Мощность магического удара | 4 | — | 51 | Мощность |
| Мощность магического удара | 5 | — | 67 | Мощность |
| Мощность магического удара | 6 | — | 84 | Мощность |
| Мощность магического удара | 7 | — | 101 | Мощность |
| Мощность магического удара | 8 | — | 104 | Мощность |
| Мощность магического удара | 9 | — | 107 | Мощность |
| Мощность магического удара | 10 | — | 110 | Мощность |
| Мощность магического удара | 11 | — | 111 | Мощность |
| Мощность магического удара | 12 | — | 113 | Мощность |
| Мощность магического удара | 13 | — | 114 | Мощность |
| Мощность магического удара | 14 | — | 115 | Мощность |
NPC с этим умением4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
NPC с дополнительными умениями встречи36
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Питомцы с этим умением9
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Питомец | Уровень умения | Уровень питомца |
|---|---|---|
| Lekang | 1 | 1 |
| Mafum | 1 | 1 |
| Lekang2 | 1 | 1 |
| Mafum2 | 1 | 1 |
| Turtle Ascetic | 1 | 1 |
| Raccoon | 1 | 1 |
| White Cat | 1 | 1 |
| Desert Fox | 1 | 1 |
| Training Pet | 1 | 1 |