Профессия · #7
Rogue
Уровень смены профессии 20
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Раса
- Люди
- Ступень профессии
- 1
- Уровень смены профессии
- 20
- Слотов татуировок
- 2
Ветка профессий2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Ступень |
|---|---|
| Human Fighter | 0 |
| Rogue | 1 |
Раса1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Название |
|---|
| Люди |
Изучаемые умения этой профессии95
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение · уровень | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|
| Acrobatics · 1 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Vicious Stance · 1 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 1 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 1 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 2 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Bow Mastery · 1 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Bow Mastery · 2 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Bow Mastery · 3 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Boost Breath · 1 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Long Shot · 1 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Power Shot · 10 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Power Shot · 11 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Power Shot · 12 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Unlock · 1 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Dash · 1 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Mortal Blow · 10 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Mortal Blow · 11 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Mortal Blow · 12 | 20 | 1 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 3 | 22 | 2 800 | Не требуется |
| Bow Mastery · 4 | 22 | 2 800 | Не требуется |
| Power Shot · 13 | 22 | 2 800 | Не требуется |
| Mortal Blow · 13 | 22 | 2 800 | Не требуется |
| Bow Mastery · 5 | 23 | 2 800 | Не требуется |
| Power Shot · 14 | 23 | 2 800 | Не требуется |
| Mortal Blow · 14 | 23 | 2 800 | Не требуется |
| Vicious Stance · 2 | 24 | 2 800 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 2 | 24 | 2 800 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 4 | 24 | 2 800 | Не требуется |
| Bow Mastery · 6 | 24 | 2 800 | Не требуется |
| Vital Force · 1 | 24 | 2 800 | Не требуется |
| Critical Damage · 1 | 24 | 2 800 | Не требуется |
| Bleed · 1 | 24 | 2 800 | Не требуется |
| Power Shot · 15 | 24 | 2 800 | Не требуется |
| Unlock · 2 | 24 | 2 800 | Не требуется |
| Mortal Blow · 15 | 24 | 2 800 | Не требуется |
| Accuracy · 1 | 24 | 2 800 | Не требуется |
| Boost Evasion · 1 | 24 | 2 800 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 3 | 26 | 5 700 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 5 | 26 | 5 700 | Не требуется |
| Bow Mastery · 7 | 26 | 5 700 | Не требуется |
Доступные татуировки72
На узком экране таблица прокручивается в сторону.