Умение · #96
Bleed
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Максимальный уровень умения
- 15
- Цель
- ENEMY_ONLY
- Область действия
- Одна цель
- Дальность
- 40
- Применение, мс
- 1 080
- Повторное использование, мс
- 3 000
- Завершение, мс
- 720
- Длительность эффекта, сек.
- 20
- Базовый шанс, %
- 100
Параметры по уровням30
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Параметр | Уровень | Ступень улучшения | Значение |
|---|---|---|---|
| Расход MP | 1 | — | 28 |
| Расход MP | 2 | — | 37 |
| Расход MP | 3 | — | 60 |
| Расход MP | 4 | — | 73 |
| Расход MP | 5 | — | 83 |
| Расход MP | 6 | — | 89 |
| Расход MP | 7 | — | 97 |
| Расход MP | 8 | — | 105 |
| Расход MP | 9 | — | 113 |
| Расход MP | 10 | — | 121 |
| Расход MP | 11 | — | 129 |
| Расход MP | 12 | — | 137 |
| Расход MP | 13 | — | 146 |
| Расход MP | 14 | — | 152 |
| Расход MP | 15 | — | 158 |
| Уровень эффекта | 1 | — | 3 |
| Уровень эффекта | 2 | — | 4 |
| Уровень эффекта | 3 | — | 5 |
| Уровень эффекта | 4 | — | 6 |
| Уровень эффекта | 5 | — | 7 |
| Уровень эффекта | 6 | — | 8 |
| Уровень эффекта | 7 | — | 9 |
| Уровень эффекта | 8 | — | 10 |
| Уровень эффекта | 9 | — | 11 |
| Уровень эффекта | 10 | — | 12 |
| Уровень эффекта | 11 | — | 13 |
| Уровень эффекта | 12 | — | 14 |
| Уровень эффекта | 13 | — | 15 |
| Уровень эффекта | 14 | — | 16 |
| Уровень эффекта | 15 | — | 17 |
Эффекты по уровням1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Эффект | Уровень | Ступень улучшения | Значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Скорость бега | Все уровни | — | -20 | % |
Изучение по профессиям45
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Уровень умения | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|---|
| Assassin | 1 | 24 | 2 800 | Не требуется |
| Assassin | 2 | 32 | 11 000 | Не требуется |
| Elven Scout | 1 | 24 | 2 800 | Не требуется |
| Elven Scout | 2 | 32 | 11 000 | Не требуется |
| Rogue | 1 | 24 | 2 800 | Не требуется |
| Rogue | 2 | 32 | 11 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 3 | 49 | 160 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 4 | 58 | 440 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 5 | 66 | 1 100 000 | Не требуется |
| Abyss Walker | 6 | 70 | 1 900 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 3 | 49 | 190 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 4 | 58 | 540 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 5 | 66 | 1 400 000 | Не требуется |
| Plains Walker | 6 | 70 | 2 300 000 | Не требуется |
| Treasure Hunter | 3 | 49 | 230 000 | Не требуется |
| Treasure Hunter | 4 | 58 | 640 000 | Не требуется |
| Treasure Hunter | 5 | 66 | 1 600 000 | Не требуется |
| Treasure Hunter | 6 | 70 | 2 800 000 | Не требуется |
| Adventurer | 7 | 76 | 8 300 000 | Не требуется |
| Adventurer | 8 | 77 | 8 300 000 | Не требуется |
| Adventurer | 9 | 78 | 19 400 000 | Не требуется |
| Adventurer | 10 | 79 | 19 400 000 | Не требуется |
| Adventurer | 11 | 80 | 19 400 000 | Не требуется |
| Adventurer | 12 | 81 | 160 000 000 | Не требуется |
| Adventurer | 13 | 82 | 170 000 000 | Не требуется |
| Adventurer | 14 | 83 | 240 000 000 | Не требуется |
| Adventurer | 15 | 84 | 240 000 000 | Не требуется |
| Ghost Hunter | 7 | 76 | 5 700 000 | Не требуется |
| Ghost Hunter | 8 | 77 | 5 700 000 | Не требуется |
| Ghost Hunter | 9 | 78 | 13 300 000 | Не требуется |
| Ghost Hunter | 10 | 79 | 13 300 000 | Не требуется |
| Ghost Hunter | 11 | 80 | 13 300 000 | Не требуется |
| Ghost Hunter | 12 | 81 | 160 000 000 | Не требуется |
| Ghost Hunter | 13 | 82 | 170 000 000 | Не требуется |
| Ghost Hunter | 14 | 83 | 240 000 000 | Не требуется |
| Ghost Hunter | 15 | 84 | 240 000 000 | Не требуется |
| Wind Rider | 7 | 76 | 7 000 000 | Не требуется |
| Wind Rider | 8 | 77 | 7 000 000 | Не требуется |
| Wind Rider | 9 | 78 | 16 400 000 | Не требуется |
| Wind Rider | 10 | 79 | 16 400 000 | Не требуется |
Описание по уровням
Уровень 1
For 20 seconds, enemy's Movement Speed -20% and inflicts Bleed, causing them to lose 25 HP per second. Requires a dagger.
Уровень 2
For 20 seconds, enemy's Movement Speed -20% and inflicts Bleed, causing them to lose 34 HP per second. Requires a dagger.
Уровень 3
For 20 seconds, enemy's Movement Speed -20% and inflicts Bleed, causing them to lose 44 HP per second. Requires a dagger.
Уровень 4
For 20 seconds, enemy's Movement Speed -20% and inflicts Bleed, causing them to lose 54 HP per second. Requires a dagger.
Уровень 5
For 20 seconds, enemy's Movement Speed -20% and inflicts Bleed, causing them to lose 62 HP per second. Requires a dagger.
Уровень 6
For 20 seconds, enemy's Movement Speed -20% and inflicts Bleed, causing them to lose 67 HP per second. Requires a dagger.
Уровень 7
For 20 seconds, enemy's Movement Speed -20% and inflicts Bleed, causing them to lose 72 HP per second. Requires a dagger.
Уровень 8
For 20 seconds, enemy's Movement Speed -20% and inflicts Bleed, causing them to lose 77 HP per second. Requires a dagger.
Уровень 9
For 20 seconds, enemy's Movement Speed -20% and inflicts Bleed, causing them to lose 82 HP per second. Requires a dagger.
Уровень 10
For 20 seconds, enemy's Movement Speed -20% and inflicts Bleed, causing them to lose 87 HP per second. Requires a dagger.
Уровень 11
For 20 seconds, enemy's Movement Speed -20% and inflicts Bleed, causing them to lose 92 HP per second. Requires a dagger.
Уровень 12
For 20 seconds, enemy's Movement Speed -20% and inflicts Bleed, causing them to lose 97 HP per second. Requires a dagger.
Уровень 13
For 20 seconds, enemy's Movement Speed -20% and inflicts Bleed, causing them to lose 102 HP per second. Requires a dagger.
Уровень 14
For 20 seconds, enemy's Movement Speed -20% and inflicts Bleed, causing them to lose 106 HP per second. Requires a dagger.
Уровень 15
For 20 seconds, enemy's Movement Speed -20% and inflicts Bleed, causing them to lose 110 HP per second. Requires a dagger.