Профессия · #101
Wind Rider
Уровень смены профессии 76
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Раса
- Светлые эльфы
- Ступень профессии
- 3
- Уровень смены профессии
- 76
- Слотов татуировок
- 3
Ветка профессий4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Ступень |
|---|---|
| Elven Fighter | 0 |
| Elven Scout | 1 |
| Plains Walker | 2 |
| Wind Rider | 3 |
Раса1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Название |
|---|
| Светлые эльфы |
Изучаемые умения этой профессии82
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение · уровень | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|
| Bluff · 1 | 76 | 7 000 000 | Не требуется |
| Throwing Dagger · 1 | 76 | 7 000 000 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 46 | 76 | 7 000 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 48 | 76 | 7 000 000 | Не требуется |
| Bleed · 7 | 76 | 7 000 000 | Не требуется |
| Entangle · 17 | 76 | 7 000 000 | Не требуется |
| Charm · 53 | 76 | 7 000 000 | Не требуется |
| Deadly Blow · 38 | 76 | 7 000 000 | Не требуется |
| Lethal Blow · 1 | 76 | 7 000 000 | Не требуется |
| Backstab · 38 | 76 | 7 000 000 | Не требуется |
| Divine Inspiration · 3 | 76 | 7 000 000 | |
| Divine Inspiration · 4 | 76 | 7 000 000 | |
| Mount Pegasus · 1 | 76 | 0 | |
| Bluff · 2 | 77 | 7 000 000 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 47 | 77 | 7 000 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 49 | 77 | 7 000 000 | Не требуется |
| Bleed · 8 | 77 | 7 000 000 | Не требуется |
| Deadly Blow · 39 | 77 | 7 000 000 | Не требуется |
| Backstab · 39 | 77 | 7 000 000 | Не требуется |
| Critical Wound · 1 | 77 | 7 000 000 | |
| Reset Movement · 1 | 77 | 7 000 000 | |
| Bluff · 3 | 78 | 16 400 000 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 48 | 78 | 16 400 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 50 | 78 | 16 400 000 | Не требуется |
| Bleed · 9 | 78 | 16 400 000 | Не требуется |
| Entangle · 18 | 78 | 16 400 000 | Не требуется |
| Charm · 54 | 78 | 16 400 000 | Не требуется |
| Sand Bomb · 11 | 78 | 16 400 000 | Не требуется |
| Deadly Blow · 40 | 78 | 16 400 000 | Не требуется |
| Backstab · 40 | 78 | 16 400 000 | Не требуется |
| Shadow Step · 8 | 78 | 16 400 000 | Не требуется |
| Focus Death · 1 | 78 | 16 400 000 | |
| Focus Chance · 1 | 78 | 16 400 000 | |
| Bluff · 4 | 79 | 16 400 000 | Не требуется |
| Bleed · 10 | 79 | 16 400 000 | Не требуется |
| Evasion · 1 | 79 | 16 400 000 | |
| Bluff · 5 | 80 | 16 400 000 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 49 | 80 | 16 400 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 51 | 80 | 16 400 000 | Не требуется |
| Bleed · 11 | 80 | 16 400 000 | Не требуется |
Доступные татуировки192
На узком экране таблица прокручивается в сторону.