Профессия · #8
Treasure Hunter
Уровень смены профессии 40
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Раса
- Люди
- Ступень профессии
- 2
- Уровень смены профессии
- 40
- Слотов татуировок
- 3
Ветка профессий3
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Ступень |
|---|---|
| Human Fighter | 0 |
| Rogue | 1 |
| Treasure Hunter | 2 |
Раса1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Название |
|---|
| Люди |
Изучаемые умения этой профессии259
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение · уровень | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|
| Deadly Blow · 7 | 44 | 170 000 | Не требуется |
| Backstab · 7 | 44 | 170 000 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 16 | 45 | 170 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 18 | 45 | 170 000 | Не требуется |
| Deadly Blow · 8 | 45 | 170 000 | Не требуется |
| Backstab · 8 | 45 | 170 000 | Не требуется |
| Vicious Stance · 8 | 46 | 170 000 | Не требуется |
| Esprit · 3 | 46 | 170 000 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 17 | 46 | 170 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 19 | 46 | 170 000 | Не требуется |
| Vital Force · 4 | 46 | 170 000 | Не требуется |
| Unlock · 8 | 46 | 170 000 | Не требуется |
| Switch · 2 | 46 | 170 000 | Не требуется |
| Dash · 2 | 46 | 170 000 | Не требуется |
| Deadly Blow · 9 | 46 | 170 000 | Не требуется |
| Boost Atk. Spd. · 2 | 46 | 170 000 | Не требуется |
| Boost Evasion · 2 | 46 | 170 000 | Не требуется |
| Backstab · 9 | 46 | 170 000 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 18 | 47 | 230 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 20 | 47 | 230 000 | Не требуется |
| Deadly Blow · 10 | 47 | 230 000 | Не требуется |
| Backstab · 10 | 47 | 230 000 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 19 | 48 | 230 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 21 | 48 | 230 000 | Не требуется |
| Deadly Blow · 11 | 48 | 230 000 | Не требуется |
| Backstab · 11 | 48 | 230 000 | Не требуется |
| Vicious Stance · 9 | 49 | 230 000 | Не требуется |
| Esprit · 4 | 49 | 230 000 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 20 | 49 | 230 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 22 | 49 | 230 000 | Не требуется |
| Bleed · 3 | 49 | 230 000 | Не требуется |
| Switch · 3 | 49 | 230 000 | Не требуется |
| Deadly Blow · 12 | 49 | 230 000 | Не требуется |
| Trick · 1 | 49 | 230 000 | Не требуется |
| Backstab · 12 | 49 | 230 000 | Не требуется |
| Critical Chance · 3 | 49 | 230 000 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 21 | 50 | 330 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 23 | 50 | 330 000 | Не требуется |
| Deadly Blow · 13 | 50 | 330 000 | Не требуется |
| Backstab · 13 | 50 | 330 000 | Не требуется |
Доступные татуировки96
На узком экране таблица прокручивается в сторону.