Броня · #110
Doom Shield
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 1 200
- Базовая стоимость, аден
- 845 000
- Ранг
- B
- Слот
- Левая рука
- Материал
- FINE_STEEL
- Количество кристаллов
- 112
- Можно точить
- Да
- Уклонение
- -8
Источники добычи26
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatar Ratman Boss | 68 | Дроп | 1 | 0,6833 | 0,1922 | 0,0013133026 | Базовая таблица |
| Crimson Drake | 61 | Дроп | 1 | 0,6264 | 0,1922 | 0,0012039408 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Warrior | 63 | Дроп | 1 | 0,5695 | 0,1922 | 0,001094579 | Базовая таблица |
| Doom Guard | 61 | Дроп | 1 | 0,5172 | 0,465 | 0,00240498 | Базовая таблица |
| Hames Orc Scout | 68 | Дроп | 1 | 0,7436 | 0,465 | 0,00345774 | Базовая таблица |
| Ancient Holy Ground's Vision | 66 | Дроп | 1 | 1,0013 | 0,465 | 0,004656045 | Базовая таблица |
| Nephilim Cardinal | 68 | Дроп | 1 | 1,5763 | 0,1922 | 0,0030296486 | Базовая таблица |
| Hell Keeper Medusa | 66 | Дроп | 1 | 2,3362 | 0,1922 | 0,0044901764 | Базовая таблица |
| Floating Eye Seer | 71 | Дроп | 1 | 1,2102 | 0,465 | 0,00562743 | Базовая таблица |
| Starving Spirit | 71 | Дроп | 1 | 1,4656 | 0,1922 | 0,0028168832 | Базовая таблица |
| Shilen's Messenger Cabrio | 70 | Дроп | 1 | 80 | 4,77 | 3,816 | Базовая таблица |
| Roaring Skylancer | 70 | Дроп | 1 | 80 | 4,77 | 3,816 | Базовая таблица |
| Palibati Queen Themis | 70 | Дроп | 1 | 80 | 4,77 | 3,816 | Базовая таблица |
| Kernon's Faithful Servant Kelone | 67 | Дроп | 1 | 80 | 4,77 | 3,816 | Базовая таблица |
| Meanas Anor | 70 | Дроп | 1 | 80 | 4,77 | 3,816 | Базовая таблица |
| Monster Minotaur | 70 | Дроп | 1 | 90 | 4,77 | 4,293 | Базовая таблица |
| Monster Bulleroth | 70 | Дроп | 1 | 90 | 4,77 | 4,293 | Базовая таблица |
| Dorcaus | 70 | Дроп | 1 | 90 | 4,77 | 4,293 | Базовая таблица |
| Kerfaus | 70 | Дроп | 1 | 90 | 4,77 | 4,293 | Базовая таблица |
| Milinaus | 70 | Дроп | 1 | 90 | 4,77 | 4,293 | Базовая таблица |
| Evil Orc Zetahl | 70 | Дроп | 1 | 90 | 4,77 | 4,293 | Базовая таблица |
| Evil Orc Tabris | 70 | Дроп | 1 | 90 | 4,77 | 4,293 | Базовая таблица |
| Evil Orc Ravolas | 70 | Дроп | 1 | 90 | 4,77 | 4,293 | Базовая таблица |
| Evil Orc Dephracor | 70 | Дроп | 1 | 90 | 4,77 | 4,293 | Базовая таблица |
| Amden Orc Turahot | 70 | Дроп | 1 | 90 | 4,77 | 4,293 | Базовая таблица |
| Amden Orc Turation | 70 | Дроп | 1 | 90 | 4,77 | 4,293 | Базовая таблица |
Состав комплектов1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Комплект | Основные части | Дополнительные части | Порог комплекта, частей |
|---|---|---|---|
| Set Effect - Doom Heavy Armor, 2-piece | 2 |
Бонусы комплектов9
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Комплект | Умение | Уровень | Порог бонуса, частей | Порог комплекта, частей | Минимальная заточка частей | Дополнительная часть |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set Effect - Doom Heavy Armor, 2-piece | Set Effect - Doom Heavy Armor, 2-piece | 1 | 2 | 2 | 0 | Не требуется |
| Set Effect - Doom Heavy Armor, 2-piece | Set Effect - Doom Heavy Armor, 2-piece | 2 | 3 | 2 | 0 | Не требуется |
| Set Effect - Doom Heavy Armor, 2-piece | Set Effect - Doom Heavy Armor, 2-piece | 3 | 4 | 2 | 0 | Не требуется |
| Set Effect - Doom Heavy Armor, 2-piece | Equip Shield | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Set Effect - Doom Heavy Armor, 2-piece | Enchantment Effect: Heavy Armor Set +6 | 1 | 4 | 2 | 6 | Не требуется |
| Set Effect - Doom Heavy Armor, 2-piece | Enchantment Effect: Heavy Armor Set +6 | 2 | 4 | 2 | 7 | Не требуется |
| Set Effect - Doom Heavy Armor, 2-piece | Enchantment Effect: Heavy Armor Set +6 | 3 | 4 | 2 | 8 | Не требуется |
| Set Effect - Doom Heavy Armor, 2-piece | Enchantment Effect: Heavy Armor Set +6 | 4 | 4 | 2 | 9 | Не требуется |
| Set Effect - Doom Heavy Armor, 2-piece | Enchantment Effect: Heavy Armor Set +6 | 5 | 4 | 2 | 10 | Не требуется |
Камни и тарифы аугментации4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Камень жизни | Дополнительный материал | Количество материала | Применение, аден | Снятие, аден |
|---|---|---|---|---|
| Common Life Stone - Shield/Sigil | Не требуется | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Advanced Life Stone - Shield/Sigil | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 |
| Common Life Stone - Shield/Sigil | Не требуется | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Advanced Life Stone - Shield/Sigil | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 422 500 | 1 267 502 | Включено |
Получение в случайном ремесле1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество награды | Порог отбора в список, % | Шанс выбранного слота, % | Обновление списка, аден | Создание, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 20 | 50 000 | 1 000 000 | Включено |
Создание предмета2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Рецепт | Шанс, % | Количество |
|---|---|---|
| Doom Shield | 60 | 1 |
| Doom Shield | 100 | 1 |