Оружие · #15
Short Spear
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 2 140
- Базовая стоимость, аден
- 136 000
- Слот
- Две руки
- Тип оружия
- Древковое
- Материал
- STEEL
- Зарядов души
- 1
- Зарядов духа
- 1
- Физическая атака
- 24
- Магическая атака
- 17
- Критический удар
- 8
- Скорость атаки
- 325
- Разброс урона
- 10
- Дальность атаки
- 80
Источники добычи8
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruin Zombie Leader | 16 | Дроп | 1 | 0,3222 | 6,0559 | 0,0195121098 | Базовая таблица |
| Arachnid Predator | 20 | Дроп | 1 | 0,3754 | 6,0559 | 0,0227338486 | Базовая таблица |
| Dark Horror | 16 | Дроп | 1 | 0,2803 | 6,0559 | 0,0169746877 | Базовая таблица |
| Zombie Soldier | 19 | Дроп | 1 | 0,3664 | 6,0559 | 0,0221888176 | Базовая таблица |
| Skeleton Infantryman | 16 | Дроп | 1 | 0,2803 | 6,0559 | 0,0169746877 | Базовая таблица |
| Bugbear Raider | 17 | Дроп | 1 | 0,2903 | 6,0559 | 0,0175802777 | Базовая таблица |
| Langk Lizardman Sentinel | 19 | Дроп | 1 | 0,3068 | 6,0559 | 0,0185795012 | Базовая таблица |
| Northern Trimden | 19 | Дроп | 1 | 0,3068 | 6,0559 | 0,0185795012 | Базовая таблица |
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Polearm Multi-attack | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
Продажа у NPC13
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Цена без налогов, аден | Базовый налог, % | Запас при пополнении | Пополнение, мин. | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lector | 156 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Sabrin | 163 200 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Graham | 149 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Iria | 156 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Unoren | 156 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Raudia | 163 200 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Arodin | 163 200 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Sydnia | 163 200 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Reep | 156 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Jakal | 156 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Viktor | 176 800 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Woodrow | 163 200 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Veronica | 163 200 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
Создание предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Рецепт | Шанс, % | Количество |
|---|---|---|
| Short Spear | 100 | 1 |