Торговец · #30516
Reep
Уровень 70
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Титул
- Weapon Merchant
- Раса существа
- Гном
- Пол
- Мужской
- Базовые HP
- 2 444,46819
- Базовые MP
- 1 345,8
- Восстановление HP
- 7,5
- Восстановление MP
- 2,7
- Базовая физическая атака
- 688,86373
- Базовая магическая атака
- 470,40463
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 295,91597
- Базовая магическая защита
- 216,53847
Умения NPC10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Товары NPC34
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Цена без налогов, аден | Базовый налог, % | Запас при пополнении | Пополнение, мин. | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Short Sword | 883 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Club | 883 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Bone Dagger | 883 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Short Bow | 883 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spiked Gloves | 883 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Heavy Chisel | 9 280 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Broadsword | 14 375 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Knife | 14 375 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Doom Dagger | 14 375 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Bow | 14 375 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Mace | 14 375 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Iron Gloves | 14 375 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Sickle | 21 275 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Brandish | 62 215 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Gladius | 62 215 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Orcish Sword | 62 215 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Handmade Sword | 62 215 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Dwarven Mace | 62 215 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Dirk | 62 215 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Hunting Bow | 62 215 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Fox Claw Gloves | 62 215 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Long Sword | 156 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Throwing Knife | 156 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Forest Bow | 156 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Short Spear | 156 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Cestus | 156 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Zweinhander | 280 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Apprentice's Rod | 883 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Buffalo's Horn | 883 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Willow Staff | 14 375 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Apprentice's Spellbook | 14 375 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Cedar Staff | 62 215 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Apprentice's Staff | 156 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Relic of the Saints | 156 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
Заданные точки появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 115 741 | -181 645 | -1 344 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 60 сек. | 0 сек. | 60 | 60 |