Предмет · #1538
Blessed Scroll of Escape
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 120
- Базовая стоимость, аден
- 150 000
- Материал
- PAPER
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Box | 80 | Дроп | 1 | 8,695 | 34,783 | 3,02438185 | Базовая таблица |
| Supply Box | 80 | Дроп | 1 | 10,929 | 59,016 | 6,44985864 | Базовая таблица |
| Supply Box | 80 | Дроп | 1 | 14,634 | 63,415 | 9,2801511 | Базовая таблица |
| Supply Box | 80 | Дроп | 1 | 19,512 | 63,415 | 12,3735348 | Базовая таблица |
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Blessed Scroll of Escape | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
Получение при использовании предметов10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет-источник | Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Количество | Заточка результата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lineage II Chest | LineageII Box · 1 | 1 / 21 | 2,0833333333 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Chronicle Box · 1 | 1 / 17 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| Memories Chest | Memories Box · 1 | 1 / 13 | 6,1161812298 | 1 | 0 |
| LineageII Chest | LineageII Box · 1 | 1 / 21 | 2,0833333333 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Chronicle Box · 1 | 1 / 17 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| Memories Chest | Memories Box · 1 | 1 / 13 | 6,1161812298 | 1 | 0 |
| Lineage II Chest | Lineage II Chest · 1 | 1 / 21 | 2,0833333333 | 1 | 0 |
| Memories Chest | Chronicle Chest · 1 | 1 / 13 | 6,1161812298 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Memories Chest · 1 | 1 / 17 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Chronicle Chest · 1 | 1 / 17 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
Расход при применении умений1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень умения | Количество |
|---|---|---|
| Blessed Scroll of Escape | 1 | 1 |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 000 | 225 002 | Включено |