Предмет · #70218
Chronicle Chest
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Материал
- FISH
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Chronicle Chest | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
Результат использования36
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Предметы вместе |
|---|---|---|---|
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 1 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 2 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 3 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 4 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 5 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 6 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 7 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 8 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 9 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 10 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 11 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 12 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 13 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 14 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 15 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 16 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 17 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 18 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 19 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 20 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 21 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 22 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 23 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 24 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 25 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 26 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 27 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 28 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 29 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 30 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 31 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 32 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 33 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 34 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 35 | 2,7777777778 | |
| Chronicle Chest · 1 | 1 / 36 | 2,7777777778 |
Расход при применении умений1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень умения | Количество |
|---|---|---|
| Chronicle Chest | 1 | 1 |