Предмет · #49667
Weapon Supply Box (C-grade)
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Материал
- PAPER
- Складывается в стопку
- Да
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Weapon Supply Box (C-grade) | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
Результат использования12
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Предметы вместе |
|---|---|---|---|
| Weapon Supply Box (C-grade) · 1 | 1 / 1 | 8,3333333333 | |
| Weapon Supply Box (C-grade) · 1 | 1 / 2 | 8,3333333333 | |
| Weapon Supply Box (C-grade) · 1 | 1 / 3 | 8,3333333333 | |
| Weapon Supply Box (C-grade) · 1 | 1 / 4 | 8,3333333333 | |
| Weapon Supply Box (C-grade) · 1 | 1 / 5 | 8,3333333333 | |
| Weapon Supply Box (C-grade) · 1 | 1 / 6 | 8,3333333333 | |
| Weapon Supply Box (C-grade) · 1 | 1 / 7 | 8,3333333333 | |
| Weapon Supply Box (C-grade) · 1 | 1 / 8 | 8,3333333333 | |
| Weapon Supply Box (C-grade) · 1 | 1 / 9 | 8,3333333333 | |
| Weapon Supply Box (C-grade) · 1 | 1 / 10 | 8,3333333333 | |
| Weapon Supply Box (C-grade) · 1 | 1 / 11 | 8,3333333333 | |
| Weapon Supply Box (C-grade) · 1 | 1 / 12 | 8,3333333333 |
Получение при использовании предметов12
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет-источник | Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Количество | Заточка результата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lineage II Chest | LineageII Box · 1 | 1 / 6 | 2,0833333333 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Chronicle Box · 1 | 1 / 4 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| Memories Chest | Memories Box · 1 | 1 / 1 | 0,9708737864 | 1 | 0 |
| LineageII Chest | LineageII Box · 1 | 1 / 6 | 2,0833333333 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Chronicle Box · 1 | 1 / 4 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| Memories Chest | Memories Box · 1 | 1 / 1 | 0,9708737864 | 1 | 0 |
| Lineage II Chest | Lineage II Chest · 1 | 1 / 6 | 2,0833333333 | 1 | 0 |
| Memories Chest | Chronicle Chest · 1 | 1 / 1 | 0,9708737864 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Memories Chest · 1 | 1 / 4 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Chronicle Chest · 1 | 1 / 4 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| Aden Supply Box | Aden Supply Box · 1 | 1 / 16 | 2,5 | 1 | 0 |
| Saiha's Grace Box | Sayha's Buff Box · 2 | 3 / 8 | 3,22 | 1 | 0 |
Расход при применении умений1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень умения | Количество |
|---|---|---|
| Weapon Supply Box (C-grade) | 1 | 1 |
Получение через обмен1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC или способ доступа | Все необходимые предметы | Результаты | Способ выдачи | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Все результаты вместе | Без налога обмена |