Предмет · #49666
Ornament Supply Box (B-grade)
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Материал
- PAPER
- Складывается в стопку
- Да
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Accessory Pack (B-grade) | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
Результат использования15
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Предметы вместе |
|---|---|---|---|
| Accessory Pack (B-grade) · 1 | 1 / 1 | 6,6666666667 | |
| Accessory Pack (B-grade) · 1 | 1 / 2 | 6,6666666667 | |
| Accessory Pack (B-grade) · 1 | 1 / 3 | 6,6666666667 | |
| Accessory Pack (B-grade) · 1 | 1 / 4 | 6,6666666667 | |
| Accessory Pack (B-grade) · 1 | 1 / 5 | 6,6666666667 | |
| Accessory Pack (B-grade) · 1 | 1 / 6 | 6,6666666667 | |
| Accessory Pack (B-grade) · 1 | 1 / 7 | 6,6666666667 | |
| Accessory Pack (B-grade) · 1 | 1 / 8 | 6,6666666667 | |
| Accessory Pack (B-grade) · 1 | 1 / 9 | 6,6666666667 | |
| Accessory Pack (B-grade) · 1 | 1 / 10 | 6,6666666667 | |
| Accessory Pack (B-grade) · 1 | 1 / 11 | 6,6666666667 | |
| Accessory Pack (B-grade) · 1 | 1 / 12 | 6,6666666667 | |
| Accessory Pack (B-grade) · 1 | 1 / 13 | 6,6666666667 | |
| Accessory Pack (B-grade) · 1 | 1 / 14 | 6,6666666667 | |
| Accessory Pack (B-grade) · 1 | 1 / 15 | 6,6666666667 |
Получение при использовании предметов11
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет-источник | Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Количество | Заточка результата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lineage II Chest | LineageII Box · 1 | 1 / 5 | 2,0833333333 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Chronicle Box · 1 | 1 / 3 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| LineageII Chest | LineageII Box · 1 | 1 / 5 | 2,0833333333 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Chronicle Box · 1 | 1 / 3 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| Lineage II Chest | Lineage II Chest · 1 | 1 / 5 | 2,0833333333 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Memories Chest · 1 | 1 / 3 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Chronicle Chest · 1 | 1 / 3 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| Battle Box Lv. 2 | Battle Box Lv. 2 · 1 | 1 / 5 | 8 | 1 | 0 |
| Battle Box Lv. 2 | Battle Box Lv. 2 · 1 | 1 / 5 | 8 | 1 | 0 |
| Battle Box Lv. 2 | Battle Box Lv. 2 · 1 | 1 / 5 | 8 | 1 | 0 |
| Saiha's Grace Box | Sayha's Buff Box · 2 | 3 / 7 | 3,22 | 1 | 0 |
Расход при применении умений1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень умения | Количество |
|---|---|---|
| Accessory Pack (B-grade) | 1 | 1 |