Предмет · #49664
Weapon Supply Box (B-grade)
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Материал
- PAPER
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest | 62 | Дроп | 1 | 100 | 2 | 2 | Базовая таблица |
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Weapon Pack (B-grade) | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
Результат использования25
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Предметы вместе |
|---|---|---|---|
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 1 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 2 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 3 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 4 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 5 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 6 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 7 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 8 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 9 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 10 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 11 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 12 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 13 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 14 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 15 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 16 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 17 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 18 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 19 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 20 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 21 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 22 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 23 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 24 | 4 | |
| Weapon Pack (B-grade) · 1 | 1 / 25 | 4 |
Получение при использовании предметов13
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет-источник | Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Количество | Заточка результата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lineage II Chest | LineageII Box · 1 | 1 / 3 | 2,0833333333 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Chronicle Box · 1 | 1 / 1 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| LineageII Chest | LineageII Box · 1 | 1 / 3 | 2,0833333333 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Chronicle Box · 1 | 1 / 1 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| Lineage II Chest | Lineage II Chest · 1 | 1 / 3 | 2,0833333333 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Memories Chest · 1 | 1 / 1 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Chronicle Chest · 1 | 1 / 1 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| Battle Box Lv. 3 | Battle Box Lv. 3 · 1 | 1 / 2 | 37 | 1 | 0 |
| Battle Box Lv. 3 | Battle Box Lv. 3 · 1 | 1 / 2 | 37 | 1 | 0 |
| Battle Box Lv. 3 | Battle Box Lv. 3 · 1 | 1 / 2 | 37 | 1 | 0 |
| Aden Supply Box | Aden Supply Box · 1 | 1 / 14 | 2,5 | 1 | 0 |
| Saiha's Grace Box | Sayha's Buff Box · 2 | 3 / 5 | 3,22 | 1 | 0 |
| Luxury Box (A-grade) | Luxury Box (A-grade) · 1 | 2 / 6 | 2,04 | 1 | 0 |
Расход при применении умений1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень умения | Количество |
|---|---|---|
| Weapon Pack (B-grade) | 1 | 1 |
Получение через обмен1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC или способ доступа | Все необходимые предметы | Результаты | Способ выдачи | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Все результаты вместе | Без налога обмена |