Предмет · #1878
Durable Braid
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 2
- Базовая стоимость, аден
- 500
- Материал
- LIQUID
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи118
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grave Guard | 54 | Дроп | 1 | 12,3944 | 7,5199 | 0,9320464856 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Shaman | 64 | Дроп | 1 | 10,7399 | 7,9167 | 0,8502456633 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Shaman | 64 | Спойл | 1 | 100 | 7,2569 | 7,2569 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Chieftain | 65 | Дроп | 1 | 20,2884 | 7,9167 | 1,6061717628 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Chieftain | 65 | Спойл | 1 | 100 | 9,1392 | 9,1392 | Базовая таблица |
| Lord of the Plains | 40 | Дроп | 1 | 17,3246 | 7,1468 | 1,2381545128 | Базовая таблица |
| Wizard of the Plains | 39 | Дроп | 1 | 27,2376 | 4,1576 | 1,1324304576 | Базовая таблица |
| Warrior of the Plains | 38 | Дроп | 1 | 18,6637 | 9,0324 | 1,6857800388 | Базовая таблица |
| Delu Lizardman Shaman | 35 | Дроп | 1 | 10,3699 | 8,9956 | 0,9328347244 | Базовая таблица |
| Nos | 43 | Дроп | 1 | 18,8454 | 7,3787 | 1,3905455298 | Базовая таблица |
| Crokian Lad | 41 | Дроп | 1 | 16,8 | 8,8796 | 1,4917728 | Базовая таблица |
| Dailaon Lad | 42 | Дроп | 1 | 20,342 | 9,0477 | 1,840483134 | Базовая таблица |
| Crokian Lad Warrior | 43 | Дроп | 1 | 15,3842 | 9,0388 | 1,3905470696 | Базовая таблица |
| Farhite Lad | 44 | Дроп | 1 | 20,9415 | 7,3787 | 1,5452104605 | Базовая таблица |
| Nos Lad | 45 | Дроп | 1 | 19,6384 | 7,5054 | 1,4739404736 | Базовая таблица |
| Bloody Ghost | 64 | Дроп | 1 | 14,8665 | 7,9167 | 1,1769362055 | Базовая таблица |
| Bloody Priest | 66 | Дроп | 1 | 16,3249 | 7,9167 | 1,2923933583 | Базовая таблица |
| Chimera Piece | 72 | Дроп | 1 | 27,0103 | 10,7494 | 2,9034451882 | Базовая таблица |
| Chimera Piece | 72 | Спойл | 1 | 100 | 14,8685 | 14,8685 | Базовая таблица |
| Soldier of Ancient Times | 73 | Дроп | 1 | 27,0469 | 10,7494 | 2,9073794686 | Базовая таблица |
| Soldier of Ancient Times | 73 | Спойл | 1 | 100 | 14,8886 | 14,8886 | Базовая таблица |
| Spiteful Soul Leader | 65 | Спойл | 1 | 100 | 9,0682 | 9,0682 | Базовая таблица |
| Spiteful Soul Warrior | 62 | Дроп | 1 | 15,566 | 7,8514 | 1,222148924 | Базовая таблица |
| Swamp Tribe | 45 | Дроп | 1 | 21,0292 | 7,1586 | 1,5053963112 | Базовая таблица |
| Swamp Alligator | 44 | Дроп | 1 | 20,1243 | 9,0477 | 1,8207862911 | Базовая таблица |
| Lesser Warlike Tyrant | 33 | Дроп | 1 | 9,8868 | 8,8186 | 0,8718773448 | Базовая таблица |
| Warlike Tyrant | 35 | Дроп | 1 | 16,5164 | 5,0831 | 0,8395451284 | Базовая таблица |
| Ancient Gargoyle | 69 | Дроп | 1 | 15,3017 | 7,9167 | 1,2113896839 | Базовая таблица |
| Ancient Gargoyle | 69 | Спойл | 1 | 100 | 6,8929 | 6,8929 | Базовая таблица |
| Fallen Orc Captain | 72 | Дроп | 1 | 25,4958 | 7,9167 | 2,0184259986 | Базовая таблица |
| Fallen Orc Captain | 72 | Спойл | 1 | 100 | 13,7819 | 13,7819 | Базовая таблица |
| Delu Lizardman Supplier | 32 | Дроп | 1 | 22,9726 | 9,0655 | 2,082581053 | Базовая таблица |
| Delu Lizardman Special Agent | 33 | Дроп | 1 | 9,9273 | 8,871 | 0,880650783 | Базовая таблица |
| Delu Lizardman Commander | 35 | Дроп | 1 | 47,5299 | 8,9417 | 4,2499810683 | Базовая таблица |
| Baar Dre Vanul Destroyer | 25 | Дроп | 1 | 13,7398 | 20,3046 | 2,7898114308 | Базовая таблица |
| Ancient Holy Ground's Vision | 66 | Дроп | 1 | 21,1585 | 9,0221 | 1,9089410285 | Базовая таблица |
| Lilim Great Magus | 67 | Спойл | 1 | 100 | 10,393 | 10,393 | Базовая таблица |
| Nephilim Cardinal | 68 | Дроп | 1 | 27,5028 | 9,0221 | 2,4813301188 | Базовая таблица |
| Netherworld Prophet | 69 | Дроп | 1 | 31,9718 | 9,0221 | 2,8845277678 | Базовая таблица |
| Netherworld Prophet | 69 | Спойл | 1 | 100 | 15,0453 | 15,0453 | Базовая таблица |
Получение при использовании предметов7
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет-источник | Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Количество | Заточка результата |
|---|---|---|---|---|---|
| Memories Chest | Memories Box · 1 | 1 / 37 | 1,9417475728 | 2 | 0 |
| Memories Chest | Memories Box · 1 | 1 / 37 | 1,9417475728 | 2 | 0 |
| Memories Chest | Chronicle Chest · 1 | 1 / 37 | 1,9417475728 | 2 | 0 |
| Clan's Special Supplies · Low Grade | Clan's Special Supplies · 1 | 1 / 11 | 19 | 1 | 0 |
| Clan's Special Supplies · Medium Grade | Clan's Special Supplies · 1 | 1 / 22 | 9 | 1 | 0 |
| Clan's Special Supplies · High Grade | Clan's Special Supplies · 1 | 1 / 28 | 9,2 | 1 | 0 |
| Clan's Special Supplies · Highest Grade | Clan's Special Supplies · 1 | 1 / 33 | 6,166699821 | 1 | 0 |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 152 | Включено |
Получение через обмен2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC или способ доступа | Все необходимые предметы | Результаты | Способ выдачи | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется |
Использование в обменах3
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC или способ доступа | Все необходимые предметы | Результаты | Способ выдачи | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется |
Создание предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Рецепт | Шанс, % | Количество |
|---|---|---|
| Durable Braid | 100 | 1 |
Использование в рецептах31
На узком экране таблица прокручивается в сторону.