Броня · #2392
Leather Armor of Doom
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 5 500
- Базовая стоимость, аден
- 3 530 000
- Ранг
- B
- Слот
- onepiece
- Тип брони
- Лёгкая
- Материал
- LEATHER
- Количество кристаллов
- 470
- Можно точить
- Да
- Физическая защита
- 202
Источники добычи5
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjurer Bat Lord | 70 | Дроп | 1 | 0,3001 | 0,2499 | 0,0007499499 | Базовая таблица |
| Creature of the Past | 75 | Дроп | 1 | 1,0268 | 0,2495 | 0,002561866 | Базовая таблица |
| Spiteful Soul Warrior | 62 | Дроп | 1 | 0,2425 | 0,2499 | 0,0006060075 | Базовая таблица |
| Purgatory Conjurer | 66 | Дроп | 1 | 0,5827 | 0,2499 | 0,0014561673 | Базовая таблица |
| Starving Soldier | 72 | Дроп | 1 | 0,3704 | 0,2499 | 0,0009256296 | Базовая таблица |
Состав комплектов1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Комплект | Основные части | Дополнительные части | Порог комплекта, частей |
|---|---|---|---|
| Set Effect - Doom Light Armor, 2-piece | Не требуется | 2 |
Бонусы комплектов8
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Комплект | Умение | Уровень | Порог бонуса, частей | Порог комплекта, частей | Минимальная заточка частей | Дополнительная часть |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set Effect - Doom Light Armor, 2-piece | Set Effect - Doom Light Armor, 2-piece | 1 | 2 | 2 | 0 | Не требуется |
| Set Effect - Doom Light Armor, 2-piece | Set Effect - Doom Light Armor, 2-piece | 2 | 3 | 2 | 0 | Не требуется |
| Set Effect - Doom Light Armor, 2-piece | Set Effect - Doom Light Armor, 2-piece | 3 | 4 | 2 | 0 | Не требуется |
| Set Effect - Doom Light Armor, 2-piece | Enchantment Effect: Light Armor Set +6 | 1 | 4 | 2 | 6 | Не требуется |
| Set Effect - Doom Light Armor, 2-piece | Enchantment Effect: Light Armor Set +6 | 2 | 4 | 2 | 7 | Не требуется |
| Set Effect - Doom Light Armor, 2-piece | Enchantment Effect: Light Armor Set +6 | 3 | 4 | 2 | 8 | Не требуется |
| Set Effect - Doom Light Armor, 2-piece | Enchantment Effect: Light Armor Set +6 | 4 | 4 | 2 | 9 | Не требуется |
| Set Effect - Doom Light Armor, 2-piece | Enchantment Effect: Light Armor Set +6 | 5 | 4 | 2 | 10 | Не требуется |
Камни и тарифы аугментации4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Камень жизни | Дополнительный материал | Количество материала | Применение, аден | Снятие, аден |
|---|---|---|---|---|
| Life Stone Lv. 1 - Armor | Не требуется | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Life Stone Lv. 2 - Armor | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 |
| Life Stone Lv. 1 - Armor · Event | Не требуется | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Life Stone Lv. 2 - Armor · Event | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 765 000 | 5 295 002 | Включено |
Получение в случайном ремесле1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество награды | Порог отбора в список, % | Шанс выбранного слота, % | Обновление списка, аден | Создание, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 20 | 50 000 | 1 000 000 | Включено |
Создание предмета2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Рецепт | Шанс, % | Количество |
|---|---|---|
| Leather Armor of Doom | 60 | 1 |
| Leather Armor of Doom | 100 | 1 |