Броня · #2398
Blue Wolf Tunic
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 1 920
- Базовая стоимость, аден
- 2 410 000
- Ранг
- B
- Слот
- Верх тела
- Тип брони
- Магическая
- Материал
- LEATHER
- Количество кристаллов
- 321
- Можно точить
- Да
- Физическая защита
- 83
- Максимальные MP
- 377
Источники добычи5
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloody Priest | 66 | Дроп | 1 | 0,3137 | 0,1537 | 0,0004821569 | Базовая таблица |
| Forgotten Face | 75 | Дроп | 1 | 1,0145 | 0,1011 | 0,0010256595 | Базовая таблица |
| Soldier of Darkness | 69 | Дроп | 1 | 2,0426 | 0,2021 | 0,0041280946 | Базовая таблица |
| Nephilim Scout | 74 | Дроп | 1 | 3,1021 | 0,2021 | 0,0062693441 | Базовая таблица |
| Starving Soldier | 73 | Дроп | 1 | 1,0072 | 0,2021 | 0,0020355512 | Базовая таблица |
Состав комплектов1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Комплект | Основные части | Дополнительные части | Порог комплекта, частей |
|---|---|---|---|
| Set Effect - Blue Wolf Robe, 2-piece | Не требуется | 2 |
Бонусы комплектов9
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Комплект | Умение | Уровень | Порог бонуса, частей | Порог комплекта, частей | Минимальная заточка частей | Дополнительная часть |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set Effect - Blue Wolf Robe, 2-piece | Set Effect - Blue Wolf Robe, 2-piece | 1 | 2 | 2 | 0 | Не требуется |
| Set Effect - Blue Wolf Robe, 2-piece | Set Effect - Blue Wolf Robe, 2-piece | 2 | 3 | 2 | 0 | Не требуется |
| Set Effect - Blue Wolf Robe, 2-piece | Set Effect - Blue Wolf Robe, 2-piece | 3 | 4 | 2 | 0 | Не требуется |
| Set Effect - Blue Wolf Robe, 2-piece | Set Effect - Blue Wolf Robe, 2-piece | 4 | 5 | 2 | 0 | Не требуется |
| Set Effect - Blue Wolf Robe, 2-piece | Enchantment Effect: Robe Set +6 | 1 | 5 | 2 | 6 | Не требуется |
| Set Effect - Blue Wolf Robe, 2-piece | Enchantment Effect: Robe Set +6 | 2 | 5 | 2 | 7 | Не требуется |
| Set Effect - Blue Wolf Robe, 2-piece | Enchantment Effect: Robe Set +6 | 3 | 5 | 2 | 8 | Не требуется |
| Set Effect - Blue Wolf Robe, 2-piece | Enchantment Effect: Robe Set +6 | 4 | 5 | 2 | 9 | Не требуется |
| Set Effect - Blue Wolf Robe, 2-piece | Enchantment Effect: Robe Set +6 | 5 | 5 | 2 | 10 | Не требуется |
Камни и тарифы аугментации4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Камень жизни | Дополнительный материал | Количество материала | Применение, аден | Снятие, аден |
|---|---|---|---|---|
| Life Stone Lv. 1 - Armor | Не требуется | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Life Stone Lv. 2 - Armor | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 |
| Life Stone Lv. 1 - Armor · Event | Не требуется | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Life Stone Lv. 2 - Armor · Event | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 205 000 | 3 615 002 | Включено |
Получение в случайном ремесле1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество награды | Порог отбора в список, % | Шанс выбранного слота, % | Обновление списка, аден | Создание, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 20 | 50 000 | 1 000 000 | Включено |
Создание предмета2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Рецепт | Шанс, % | Количество |
|---|---|---|
| Blue Wolf Tunic | 60 | 1 |
| Blue Wolf Tunic | 100 | 1 |