Броня · #44
Leather Helmet
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 650
- Базовая стоимость, аден
- 10 200
- Слот
- Голова
- Материал
- LEATHER
- Физическая защита
- 23
Источники добычи9
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratman Scavenger | 18 | Дроп | 1 | 2,636 | 4,5764 | 0,120633904 | Базовая таблица |
| Sukar Ratman | 18 | Дроп | 1 | 2,7016 | 4,5764 | 0,1236360224 | Базовая таблица |
| Undead Slave | 19 | Дроп | 1 | 2,7812 | 4,5764 | 0,1272788368 | Базовая таблица |
| Ratman Hunter | 18 | Дроп | 1 | 2,6098 | 4,5764 | 0,1194348872 | Базовая таблица |
| Ratman Warrior | 19 | Спойл | 1 | 100 | 0,6738 | 0,6738 | Базовая таблица |
| Ratman Spy | 16 | Дроп | 1 | 2,4732 | 4,5764 | 0,1131835248 | Базовая таблица |
| Boogle Ratman | 16 | Дроп | 1 | 2,5348 | 4,5764 | 0,1160025872 | Базовая таблица |
| Langk Lizardman Shaman | 24 | Спойл | 1 | 100 | 0,8688 | 0,8688 | Базовая таблица |
| Baar Dre Vanul | 20 | Дроп | 1 | 3,2984 | 4,5764 | 0,1509479776 | Базовая таблица |
Состав комплектов1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Комплект | Основные части | Дополнительные части | Порог комплекта, частей |
|---|---|---|---|
| Set Effect - Robe of Devotion, 3-piece | Не требуется | 3 |
Бонусы комплектов6
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Комплект | Умение | Уровень | Порог бонуса, частей | Порог комплекта, частей | Минимальная заточка частей | Дополнительная часть |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set Effect - Robe of Devotion, 3-piece | Set Effect - Robe of Devotion, 3-piece | 1 | 3 | 3 | 0 | Не требуется |
| Set Effect - Robe of Devotion, 3-piece | Enchantment Effect: Robe Set +6 | 1 | 3 | 3 | 6 | Не требуется |
| Set Effect - Robe of Devotion, 3-piece | Enchantment Effect: Robe Set +6 | 2 | 3 | 3 | 7 | Не требуется |
| Set Effect - Robe of Devotion, 3-piece | Enchantment Effect: Robe Set +6 | 3 | 3 | 3 | 8 | Не требуется |
| Set Effect - Robe of Devotion, 3-piece | Enchantment Effect: Robe Set +6 | 4 | 3 | 3 | 9 | Не требуется |
| Set Effect - Robe of Devotion, 3-piece | Enchantment Effect: Robe Set +6 | 5 | 3 | 3 | 10 | Не требуется |
Продажа у NPC16
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Цена без налогов, аден | Базовый налог, % | Запас при пополнении | Пополнение, мин. | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson | 11 730 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Casey | 12 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Peta | 11 220 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Radia | 11 220 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Gentler | 11 220 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Payne | 11 730 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Ariel | 11 730 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Ian | 12 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Zenkin | 12 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Damion | 12 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Edroc | 12 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Simplon | 12 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Shari | 11 730 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Kunai | 11 730 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Woodley | 12 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Helmut | 12 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
Создание предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Рецепт | Шанс, % | Количество |
|---|---|---|
| Leather Helmet | 100 | 1 |