Предмет · #57
Adena
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Базовая стоимость, аден
- 1
- Материал
- GOLD
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Связанные квесты2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Задание | Роль предмета |
|---|---|
| Hunting Leto Lizardman | Предмет этапа |
| Hunt Of The Black Lion | Предмет этапа |
Источники добычи913
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kranrot | 78 | Дроп | 782–1829 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Gamlin | 77 | Дроп | 1996–4667 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Leogul | 77 | Дроп | 1955–4570 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Lesser Giant Bandit | 76 | Дроп | 1998–4665 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Lesser Giant Soldier | 76 | Дроп | 2179–5087 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Lesser Giant Shooter | 76 | Дроп | 1551–3621 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Lesser Giant Warrior | 77 | Дроп | 2013–4707 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Lesser Giant Wizard | 77 | Дроп | 1629–3808 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Lesser Giant Elder | 78 | Дроп | 2037–4766 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Graveyard Wanderer | 67 | Дроп | 519–1213 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Archer of Greed | 67 | Дроп | 440–1028 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Hatar Ratman Thief | 68 | Дроп | 456–1064 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Hatar Ratman Boss | 68 | Дроп | 456–1064 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Hatar Hanishee | 69 | Дроп | 471–1100 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Deprive | 70 | Дроп | 487–1138 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Taik Orc Supply | 71 | Дроп | 499–1164 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Taik Orc Watchman | 52 | Дроп | 151–355 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Farcran | 72 | Дроп | 561–1312 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Grave Guard | 54 | Дроп | 164–383 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Taik Orc Supply Officer | 55 | Дроп | 187–439 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Crimson Drake | 61 | Дроп | 271–633 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Kadios | 62 | Дроп | 284–664 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Trives | 63 | Дроп | 292–682 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Palibati | 64 | Дроп | 303–706 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Tairim | 50 | Дроп | 144–339 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Judge of Marsh | 65 | Дроп | 349–815 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Tulben | 66 | Дроп | 360–841 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Marsh Stalker | 67 | Дроп | 341–796 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Marsh Drake | 68 | Дроп | 355–831 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos | 60 | Дроп | 366–854 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Soldier | 61 | Дроп | 347–810 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Scout | 62 | Дроп | 361–845 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Warrior | 63 | Дроп | 380–887 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Shaman | 64 | Дроп | 393–918 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Chieftain | 65 | Дроп | 742–1734 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Gigantiops | 35 | Дроп | 279–654 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Roxide | 32 | Дроп | 512–1193 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Death Fire | 32 | Дроп | 512–1193 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Snipe | 54 | Дроп | 1529–3572 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Snipe's Subordinate | 52 | Дроп | 475–1118 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
Расход при изучении умений107
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Получение при использовании предметов7
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет-источник | Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Количество | Заточка результата |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 1 | 18,8 | 50 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 2 | 18,8 | 100 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 3 | 18,8 | 200 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 4 | 18,8 | 400 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 5 | 18,8 | 800 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 6 | 5 | 1 500 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 7 | 1 | 2 000 000 | 0 |
Использование в обменах663
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC или способ доступа | Все необходимые предметы | Результаты | Способ выдачи | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена |
Связанные улучшения16
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Улучшение | Роль предмета |
|---|---|
| Ignis - Minor Flame Spirit | Материалы развития |
| Ignis - Lesser Flame Spirit | Материалы развития |
| Ignis - Median Flame Spirit | Материалы развития |
| Ignis - Elder Fire Spirit | Материалы развития |
| Nebula - Minor Water Spirit | Материалы развития |
| Nebula - Lesser Water Spirit | Материалы развития |
| Nebula - Median Water Spirit | Материалы развития |
| Nebula - Elder Water Spirit | Материалы развития |
| Procella - Minor Wind Spirit | Материалы развития |
| Procella - Lesser Wind Spirit | Материалы развития |
| Procella - Median Wind Spirit | Материалы развития |
| Procella - Elder Wind Spirit | Материалы развития |
| Petram - Minor Earth Spirit | Материалы развития |
| Petram - Lesser Earth Spirit | Материалы развития |
| Petram - Median Earth Spirit | Материалы развития |
| Petram - Elder Earth Spirit | Материалы развития |