Предмет · #57
Adena
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Базовая стоимость, аден
- 1
- Материал
- GOLD
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Связанные квесты2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Задание | Роль предмета |
|---|---|
| Hunting Leto Lizardman | Предмет этапа |
| Hunt Of The Black Lion | Предмет этапа |
Источники добычи913
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creature of the Past | 75 | Дроп | 630–1473 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Forgotten Face | 75 | Дроп | 344–805 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Giant's Shadow | 75 | Дроп | 630–1473 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Soldier of Ancient Times | 73 | Дроп | 342–800 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Warrior of Ancient Times | 74 | Дроп | 343–802 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Shaman of Ancient Times | 75 | Дроп | 630–1473 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Forgotten Ancient People | 75 | Дроп | 344–805 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Spiteful Soul Leader | 65 | Дроп | 478–1115 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Spiteful Soul Warrior | 62 | Дроп | 427–997 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Swamp Tribe | 45 | Дроп | 258–604 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Swamp Alligator | 44 | Дроп | 258–604 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Spiteful Ghost of Ruins | 50 | Дроп | 173–407 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Soldier of Grief | 51 | Дроп | 150–349 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Cruel Punisher | 52 | Дроп | 150–352 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Roving Soul | 53 | Дроп | 158–370 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Soul of Ruins | 54 | Дроп | 164–383 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Archer of Destruction | 55 | Дроп | 187–439 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Doom Scout | 56 | Дроп | 233–545 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Dismal Pole | 58 | Дроп | 257–600 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Graveyard Predator | 59 | Дроп | 272–634 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Doom Servant | 60 | Дроп | 285–667 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Doom Guard | 61 | Дроп | 271–633 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Doom Archer | 62 | Дроп | 284–664 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Doom Trooper | 63 | Дроп | 295–689 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Doom Warrior | 64 | Дроп | 306–713 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Van Soldier | 30 | Дроп | 114–267 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Magical Eye | 31 | Дроп | 126–294 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Van Archer | 32 | Дроп | 121–282 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Lesser Warlike Tyrant | 33 | Дроп | 125–294 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Van Captain | 34 | Дроп | 131–306 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Warlike Tyrant | 35 | Дроп | 134–314 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Fallen Orc | 68 | Дроп | 355–831 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Ancient Gargoyle | 69 | Дроп | 363–847 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Fallen Orc Archer | 70 | Дроп | 375–876 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Fallen Orc Shaman | 71 | Дроп | 304–711 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Fallen Orc Captain | 72 | Дроп | 317–740 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Sobbing Wind | 26 | Дроп | 94–222 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Babbling Wind | 27 | Дроп | 97–228 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Giggling Wind | 28 | Дроп | 97–228 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Singing Wind | 29 | Дроп | 111–260 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
Расход при изучении умений107
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Получение при использовании предметов7
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет-источник | Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Количество | Заточка результата |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 1 | 18,8 | 50 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 2 | 18,8 | 100 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 3 | 18,8 | 200 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 4 | 18,8 | 400 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 5 | 18,8 | 800 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 6 | 5 | 1 500 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 7 | 1 | 2 000 000 | 0 |
Использование в обменах663
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC или способ доступа | Все необходимые предметы | Результаты | Способ выдачи | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Один случайный результат | Без налога обмена | |||
| Один случайный результат | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется |
Связанные улучшения16
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Улучшение | Роль предмета |
|---|---|
| Ignis - Minor Flame Spirit | Материалы развития |
| Ignis - Lesser Flame Spirit | Материалы развития |
| Ignis - Median Flame Spirit | Материалы развития |
| Ignis - Elder Fire Spirit | Материалы развития |
| Nebula - Minor Water Spirit | Материалы развития |
| Nebula - Lesser Water Spirit | Материалы развития |
| Nebula - Median Water Spirit | Материалы развития |
| Nebula - Elder Water Spirit | Материалы развития |
| Procella - Minor Wind Spirit | Материалы развития |
| Procella - Lesser Wind Spirit | Материалы развития |
| Procella - Median Wind Spirit | Материалы развития |
| Procella - Elder Wind Spirit | Материалы развития |
| Petram - Minor Earth Spirit | Материалы развития |
| Petram - Lesser Earth Spirit | Материалы развития |
| Petram - Median Earth Spirit | Материалы развития |
| Petram - Elder Earth Spirit | Материалы развития |