Броня · #629
Kite Shield
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 1 320
- Базовая стоимость, аден
- 78 400
- Ранг
- D
- Слот
- Левая рука
- Материал
- FINE_STEEL
- Количество кристаллов
- 142
- Можно точить
- Да
- Уклонение
- -8
Источники добычи3
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leto Lizardman Overlord | 40 | Дроп | 1 | 3,454 | 0,7652 | 0,026430008 | Базовая таблица |
| Karul Bugbear | 40 | Дроп | 1 | 1,9014 | 0,7652 | 0,0145495128 | Базовая таблица |
| Flame Lord Shadar | 35 | Дроп | 1–3 | 80 | 16,66 | 13,328 | Базовая таблица |
Камни и тарифы аугментации4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Камень жизни | Дополнительный материал | Количество материала | Применение, аден | Снятие, аден |
|---|---|---|---|---|
| Common Life Stone - Shield/Sigil | Не требуется | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Advanced Life Stone - Shield/Sigil | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 |
| Common Life Stone - Shield/Sigil | Не требуется | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Advanced Life Stone - Shield/Sigil | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 200 | 117 602 | Включено |
Получение в случайном ремесле1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество награды | Порог отбора в список, % | Шанс выбранного слота, % | Обновление списка, аден | Создание, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 20 | 50 000 | 1 000 000 | Включено |
Продажа у NPC5
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Цена без налогов, аден | Базовый налог, % | Запас при пополнении | Пополнение, мин. | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Peta | 86 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Radia | 86 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Gentler | 86 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Ian | 94 080 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Woodley | 94 080 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
Создание предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Рецепт | Шанс, % | Количество |
|---|---|---|
| Kite Shield | 100 | 1 |