Монстр · #20600
Karul Bugbear
Уровень 40
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 19 →
СпойлЗаписей: 2 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- GIANT
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 2 889
- Базовый SP
- 86
- Базовые HP
- 1 019,5969568008
- Базовые MP
- 478,8
- Восстановление HP
- 4,5
- Восстановление MP
- 1,8
- Базовая физическая атака
- 176,36077
- Базовая магическая атака
- 120,43155
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 156,55035
- Базовая магическая защита
- 114,55675
Дроп19
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 146–341 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Kite Shield | 1 | 1,9014 | 0,7652 | 0,0145495128 | Базовая таблица |
| Kite Shield Fragment | 1 | 1,9014 | 43,1907 | 0,8212279698 | Базовая таблица |
| Brigandine Helmet | 1 | 1,9014 | 0,5356 | 0,0101838984 | Базовая таблица |
| Brigandine Helmet Design | 1 | 1,9014 | 11,5525 | 0,219659235 | Базовая таблица |
| Brigandine Shield | 1 | 1,9014 | 0,7652 | 0,0145495128 | Базовая таблица |
| Brigandine Shield Fragment | 1 | 1,9014 | 43,1908 | 0,8212298712 | Базовая таблица |
| Animal Skin | 1 | 18,1026 | 15,2754 | 2,7652445604 | Базовая таблица |
| Suede | 1 | 18,1026 | 7,6377 | 1,3826222802 | Базовая таблица |
| Thread | 1 | 18,1026 | 22,913 | 4,147848738 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 18,1026 | 11,4565 | 2,073924369 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 18,1026 | 2,2913 | 0,4147848738 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 18,1026 | 1,1457 | 0,2074014882 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Leather Piece | 1 | 18,1026 | 0,3819 | 0,0691338294 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Soft Fabric Piece | 1 | 18,1026 | 0,2291 | 0,0414730566 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Energy of Animals | 1 | 18,1026 | 0,0115 | 0,002081799 | Базовая таблица |
| Recipe: Plate Gaiters | 1 | 18,1026 | 0,4695 | 0,084991707 | Базовая таблица |
| Bone Arrow | 10–30 | 18,1026 | 38,1884 | 6,9130932984 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Mithril Stocking Design | 1 | 100 | 3,6806 | 3,6806 | Базовая таблица |
| Silver Nugget | 1 | 100 | 18,5357 | 18,5357 | Базовая таблица |
Умения NPC10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления37
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 103 632 | 79 440 | -2 748 | Обычная точка появления |
| 104 228 | 81 860 | -3 284 | Обычная точка появления |
| 104 281 | 80 375 | -2 483 | Обычная точка появления |
| 104 933 | 83 818 | -3 284 | Обычная точка появления |
| 105 132 | 80 931 | -2 538 | Обычная точка появления |
| 105 135 | 82 750 | -3 284 | Обычная точка появления |
| 105 521 | 79 430 | -2 246 | Обычная точка появления |
| 105 803 | 82 941 | -2 811 | Обычная точка появления |
| 105 989 | 86 007 | -2 896 | Обычная точка появления |
| 106 023 | 87 851 | -3 141 | Обычная точка появления |
| 106 466 | 86 857 | -3 127 | Обычная точка появления |
| 106 740 | 89 129 | -2 804 | Обычная точка появления |
| 106 822 | 88 025 | -3 142 | Обычная точка появления |
| 107 345 | 86 524 | -3 142 | Обычная точка появления |
| 107 495 | 82 835 | -2 543 | Обычная точка появления |
| 107 822 | 83 467 | -2 473 | Обычная точка появления |
| 108 517 | 81 595 | -2 810 | Обычная точка появления |
| 110 612 | 89 187 | -2 590 | Обычная точка появления |
| 122 662 | 79 584 | -2 193 | Обычная точка появления |
| 123 340 | 79 482 | -2 229 | Обычная точка появления |
| 123 867 | 75 033 | -2 825 | Обычная точка появления |
| 124 079 | 76 696 | -2 433 | Обычная точка появления |
| 124 336 | 81 564 | -2 912 | Обычная точка появления |
| 124 437 | 82 454 | -2 912 | Обычная точка появления |
| 125 018 | 81 905 | -2 533 | Обычная точка появления |
| 125 181 | 83 018 | -2 387 | Обычная точка появления |
| 125 942 | 79 668 | -2 948 | Обычная точка появления |
| 126 020 | 80 566 | -2 252 | Обычная точка появления |
| 126 250 | 83 997 | -2 211 | Обычная точка появления |
| 126 276 | 82 684 | -2 095 | Обычная точка появления |
| 126 545 | 73 495 | -2 809 | Обычная точка появления |
| 126 741 | 80 978 | -1 905 | Обычная точка появления |
| 126 792 | 80 087 | -2 002 | Обычная точка появления |
| 126 990 | 84 473 | -1 843 | Обычная точка появления |
| 127 376 | 81 821 | -1 752 | Обычная точка появления |
| 127 483 | 73 878 | -2 494 | Обычная точка появления |
| 128 927 | 76 262 | -1 701 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 25 сек. | 0 сек. | 25 | 25 |